Ordning i mål | Måltid | Segelnummer | Båttyp | Båtnamn | Skeppare |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13:49:53 | 46 | Passad GT | Jenny | Peter Skoglund |
2 | 13:52:31 | 138 | NF | Borte med Vinden | Nils Virving |
3 | 13:53:00 | 10562 | Farr31 | KimDi | Anna Dolk |
4 | 13:56:39 | 448 | Albin Nova | Cappucino | Ola Barthelson |
5 | 13:57:03 | 88 | First 36.7 Mod | Malin | Patrik Forsgren |
6 | 13:59:28 | 5012 | One Off | Piano | Rolf Erixon |
7 | 14:02:21 | 12 | Xp33 | Tärna | Johan Söderström |
8 | 14:02:41 | 61 | IMS 33 | Mithril | Rikard Isby |
9 | 14:02:50 | 30 | Arcona 340 | Imbruglia | Staffan Larsson |
10 | 14:04:30 | 6 | Elan 210 | Mira | Alexander Barnard |
11 | 14:04:39 | 305 | NF | Attack | Björn Erixson |
12 | 14:06:39 | 602 | H-båt | Rödluvan | Valter Saaristu |
13 | 14:09:12 | 63 | Smaragd | Berylla | Jonas Claesson |
14 | 14:10:12 | 9681 | Dehler db1 Mod | Wiz | Felicia Jakobsson |
15 | 14:10:38 | 247 | Linjett 32 | da Capo | Lars Lindbäck |
16 | 14:10:40 | 232 | X-362s | Xiao | Johan Tuvstedt |
17 | 14:13:43 | 19 | Smaragd | HuxFlux | Berndt Lindberg |
18 | 14:15:12 | 10944 | X-332 | Pellegrino | Marcus Nordgren |
19 | 14:15:13 | 11155 | First 36.7 | Salimila | Sebastian Barg |
20 | 14:19:00 | 9950 | One off 1/2 ton | Rengbågen | Fam Hägerman |
21 | 14:20:35 | 1653 | IF | Vitamin | Marie Thörn |
22 | 14:21:15 | 1 | Kiss T30crb | KissMe | Hans Ahlinder |
23 | 14:22:43 | 34649 | X-41 | Magic-Mix | Patrik Björklund |
24 | 14:24:13 | 211 | Nf | Vita | Magnus Ringborg |
25 | 14:25:08 | 3 | Mälar 25 | NEA | Robert Dybeck |
26 | 14:25:59 | 279 | Corsair 31 cc | Picaroon | Johan Hedlund |
27 | 14:26:15 | 1060 | Express | Expressen | Mårten Blixt |
28 | 14:26:26 | 10 | Dragonfly 32 SS | Gunpowder3 | Christer Rygaard |
29 | 14:27:17 | 28 | Dehler 34 DD | Tjajka | Eric Frykfeldt |
30 | 14:27:51 | 156 | Albin Nova | Fideli | Philip Werner |
31 | 14:28:53 | 195 | NF | Glittra | Ola Johansson |
32 | 14:32:00 | 241 | Corsair 28RS | Spigg | Fredrik Monfrino |
33 | 14:32:14 | 59 | Linjett 33 | Serenity | Jan Komorowski |
34 | 14:33:17 | 2132 | IF | Nerthus | Ulrika By |
35 | 14:34:49 | 130 | Omega 42 | Aniara | Giulio Mola |
36 | 14:35:21 | 112 | M30 | Magic | Uffe Strömberg |
37 | 14:37:20 | 146 | X-99 | Relax | Kenneth Höglund |
38 | 14:39:11 | 7033 | J/122 | Jade | Per Fogelström |
39 | 14:41:01 | 325 | RJ85 | Valborg | Pigge Larsson |
40 | 14:45:50 | 23 | Hansson 31 | Ushuaia | Anders Wennberg |
41 | 14:48:43 | 31 | Smaragd | Santana | Henrik Hellman |
42 | 14:50:49 | 960 | Beneteau first class 10 | Ebba Grön | Martin Persson |
43 | 15:00:01 | 888 | F18 | 888 | Thomas Blomborn |
44 | 15:00:06 | 36 | Luffe 37 | Luffa | Magnus Enblom |
45 | 15:00:23 | 1 | Dehler 39 | Talisker | Anita Tidner |
46 | 15:05:50 | 20 | Dehler 44 | Midushi | Kristian Antin |
47 | 15:06:06 | 42 | Dehler 34sv | Dehlise | Jonas Björklund |
48 | 15:06:57 | 24 | Dehler 42C | Evolet | Bertil Orrvik |
49 | 15:06:58 | 60 | Wasa 30 | Twiggy | Jonas Robin |
50 | 15:07:47 | 87 | Smaragd | Luffa | Philip Karlberg |
51 | 15:08:17 | 2 | Seaon 96 | No Name | Michael Blohm |
52 | 15:08:39 | 215 | Diva 355 | Eskapad | Martin Fhölenhag |
53 | 15:08:43 | 103 | X-102 | Klara | Elisabeth Sjökvist |
54 | 15:11:46 | 24 | Hallberg-Rassy 44 | Little Miss Sunshine | Thomas Larsson |
55 | 15:13:56 | 17 | Smaragd | Mah Jong | Johan Skog |
56 | 15:14:25 | 11044 | Hanse 411 | Pandion | Petra Råsten Almqvist |
57 | 15:15:37 | 662 | H-båt | Oskuld | Christoph Vejde |
58 | 15:15:39 | 58 | Mälar30 | Jolly | Pia Frimodig |
59 | 15:27:48 | 47 | Linjett 40 | Azzurro | Filippa Kull |
60 | 15:28:38 | 155 | Omega 36 | Anna | Pontus Söderström |
61 | DNF | 55 | Carrera Helmsman | Akela | Bengt Erlandsson |
61 | DNF | 56 | Linjett 35 | Santana | Björn Dannberg |
61 | DNF | 82 | J/111 | Valentina | Mikael Ljunggren |
61 | DNF | 86 | SK30 | Ellen III | Patrik Stenberg |
61 | DNF | 98 | X-37 | Selma | Micke Holmström |
61 | DNF | 104 | Omega 34 | Chiron | Ellinor Mauritzon |
61 | DNF | 109 | Smaragd | Malla | Markus Månsson |
61 | DNF | 133 | First 32 | Manitou | Roger Scheu |
61 | DNF | 225 | SK30 | Gryning | Allan Förberg |
61 | DNF | 494 | Comfortina 32 | Breitina | Christer Breitenau |
61 | DNF | 1021 | Linjett 30 LR | Matilda | Anna Margareta Klingberg |
61 | DNF | 1177 | SO 40,3 | BundyStar | Henric Bundy |
61 | DNF | 7105 | Dehler 34 DD | Akleja | Göran Danielsson |
61 | DNF | 3377 | Sveakryssare | Pigge Lunk | Uwe Scheu |
61 | DNF | 10933 | Diva 39 | Floating point | Sylvain Chatelet |
61 | DNF | 43552 | Pogo 30 | Dance | Henrik Palmblad-Wennergren |
61 | DNF | 52 | Finngulf 36 | Action | Kåre Larsson |
61 | DNF | 26 | Dominant95 | Hanna | Andreas Lindmark |
61 | DNF | 14 | Hansson 31 | Why Not | Johan Åhrman |
61 | DNF | 218 | X-99 | 218 | Noel Barkelius |
61 | DNF | 241 | Contrast 362 | Estelle | Niklas Ericson |
61 | DNF | 7350 | J/88 | Emoco | Magnus Goertz |
61 | DNF | 9807 | Linjett 32 | Bäsken | Tove Almqvist |
61 | DNF | 1 | Helmsman Carrera 49 | das Boot | Thomas Strangert |
61 | DNF | 36 | Arcona 340 | Vita | Per Anders Flordal |
61 | DNF | 98 | Arcona400 | Mojo | Johan Hedengren |
61 | DNF | 16532 | X-332 | Xplorer | Per Lundqvist |
61 | DNF | 2 | Sunwind 33 | Delfine | Rolf Andersson |
61 | DNS | 7189 | Bull 7000 | Bullen | Mikael Karlsson |
61 | DNS | 30 | A-29 | Pepparrot | Jonas Pettersson |
61 | DNS | 42 | CB365 | Charisma | Thomas Malmkvist |
61 | DNS | 5403 | Scampi MKIV | Tabasco | Maria Mannerstråle |
61 | DNS | 522 | Diva 34 SC | Macchiato | Martin Olsson |
61 | DNS | 29500 | j/92 | Jubilon | Ämeli Hansson |
61 | DNS | 634 | Farrier F9axr | Triohe | Jonas Davidson Vitell |
61 | DNS | 22 | Archambault Sprint 98 | Navi | Tomas Jelonek |
Copyright © Alla rättigheter förbehållna
Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.