Ordning i mål | Måltid | Segelnummer | Båttyp | Båtnamn | Skeppare |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14:42:19 | 82 | J/111 | Valentina | Mikael Ljunggren |
2 | 14:43:21 | 1060 | Express | Expressen | Mårten Blixt |
3 | 14:44:05 | 30 | Arcona 340 | Imbruglia | Staffan Larsson |
4 | 14:44:21 | 5012 | One Off | Piano | Rolf Erixon |
5 | 14:45:33 | 61 | IMS 33 | Mithril | Rikard Isby |
6 | 14:46:44 | 138 | NF | Borte med Vinden | Nils Virving |
7 | 14:47:52 | 3 | Mälar 25 | NEA | Robert Dybeck |
8 | 14:47:59 | 112 | M30 | Magic | Uffe Strömberg |
9 | 14:47:59 | 10562 | Farr31 | KimDi | Anna Dolk |
10 | 14:50:09 | 305 | NF | Attack | Björn Erixson |
11 | 14:51:33 | 19 | Smaragd | HuxFlux | Berndt Lindberg |
12 | 14:52:07 | 88 | First 36.7 Mod | Malin | Patrik Forsgren |
13 | 14:52:17 | 602 | H-båt | Rödluvan | Valter Saaristu |
14 | 14:52:48 | 9950 | One off 1/2 ton | Rengbågen | Fam Hägerman |
15 | 14:53:00 | 86 | SK30 | Ellen III | Patrik Stenberg |
16 | 14:53:33 | 146 | X-99 | Relax | Kenneth Höglund |
17 | 14:54:13 | 34649 | X-41 | Magic-Mix | Patrik Björklund |
18 | 14:56:57 | 232 | X-362s | Xiao | Johan Tuvstedt |
19 | 14:57:14 | 31 | Smaragd | Santana | Henrik Hellman |
20 | 14:58:36 | 28 | Dehler 34 DD | Tjajka | Eric Frykfeldt |
21 | 14:59:58 | 16532 | X-332 | Xplorer | Per Lundqvist |
22 | 15:00:15 | 247 | Linjett 32 | da Capo | Lars Lindbäck |
23 | 15:00:31 | 12 | Xp33 | Tärna | Johan Söderström |
24 | 15:02:31 | 52 | Finngulf 36 | Action | Kåre Larsson |
25 | 15:02:37 | 11155 | First 36.7 | Salimila | Sebastian Barg |
26 | 15:02:46 | 218 | X-99 | 218 | Noel Barkelius |
27 | 15:03:44 | 46 | Passad GT | Jenny | Peter Skoglund |
28 | 15:03:56 | 20 | Dehler 44 | Midushi | Kristian Antin |
29 | 15:04:56 | 10944 | X-332 | Pellegrino | Marcus Nordgren |
30 | 15:06:12 | 225 | SK30 | Gryning | Allan Förberg |
31 | 15:07:41 | 7033 | J/122 | Jade | Per Fogelström |
32 | 15:08:08 | 1653 | IF | Vitamin | Marie Thörn |
33 | 15:09:13 | 58 | Mälar30 | Jolly | Pia Frimodig |
34 | 15:10:13 | 55 | Carrera Helmsman | Akela | Bengt Erlandsson |
35 | 15:10:24 | 87 | Smaragd | Luffa | Philip Karlberg |
36 | 15:11:01 | 195 | NF | Glittra | Ola Johansson |
37 | 15:11:24 | 10 | Dragonfly 32 SS | Gunpowder3 | Christer Rygaard |
38 | 15:11:25 | 103 | X-102 | Klara | Elisabeth Sjökvist |
39 | 15:11:25 | 9681 | Dehler db1 Mod | Wiz | Felicia Jakobsson |
40 | 15:12:41 | 215 | Diva 355 | Eskapad | Martin Fhölenhag |
41 | 15:12:42 | 133 | First 32 | Manitou | Roger Scheu |
42 | 15:12:58 | 98 | X-37 | Selma | Micke Holmström |
43 | 15:13:37 | 960 | Beneteau first class 10 | Ebba Grön | Martin Persson |
44 | 15:14:36 | 448 | Albin Nova | Cappucino | Ola Barthelson |
45 | 15:14:43 | 241 | Corsair 28RS | Spigg | Fredrik Monfrino |
46 | 15:16:17 | 36 | Luffe 37 | Luffa | Magnus Enblom |
47 | 15:16:45 | 60 | Wasa 30 | Twiggy | Jonas Robin |
48 | 15:16:59 | 1 | Dehler 39 | Talisker | Anita Tidner |
49 | 15:17:21 | 24 | Dehler 42C | Evolet | Bertil Orrvik |
50 | 15:17:49 | 23 | Hansson 31 | Ushuaia | Anders Wennberg |
51 | 15:18:50 | 6 | Elan 210 | Mira | Alexander Barnard |
52 | 15:19:46 | 2132 | IF | Nerthus | Ulrika By |
53 | 15:19:48 | 109 | Smaragd | Malla | Markus Månsson |
54 | 15:20:10 | 17 | Smaragd | Mah Jong | Johan Skog |
55 | 15:20:56 | 47 | Linjett 40 | Azzurro | Filippa Kull |
56 | 15:21:04 | 63 | Smaragd | Berylla | Jonas Claesson |
57 | 15:21:16 | 2 | Sunwind 33 | Delfine | Rolf Andersson |
58 | 15:21:45 | 24 | Hallberg-Rassy 44 | Little Miss Sunshine | Thomas Larsson |
59 | 15:22:11 | 241 | Contrast 362 | Estelle | Niklas Ericson |
60 | 15:23:16 | 26 | Dominant95 | Hanna | Andreas Lindmark |
61 | 15:23:33 | 104 | Omega 34 | Chiron | Ellinor Mauritzon |
62 | 15:23:37 | 156 | Albin Nova | Fideli | Philip Werner |
63 | 15:23:46 | 11044 | Hanse 411 | Pandion | Petra Råsten Almqvist |
64 | 15:23:58 | 7350 | J/88 | Emoco | Magnus Goertz |
65 | 15:24:49 | 36 | Arcona 340 | Vita | Per Anders Flordal |
66 | 15:25:06 | 130 | Omega 42 | Aniara | Giulio Mola |
67 | 15:25:50 | 42 | Dehler 34sv | Dehlise | Jonas Björklund |
68 | 15:25:51 | 7105 | Dehler 34 DD | Akleja | Göran Danielsson |
69 | 15:26:34 | 59 | Linjett 33 | Serenity | Jan Komorowski |
70 | 15:28:36 | 10933 | Diva 39 | Floating point | Sylvain Chatelet |
71 | 15:28:50 | 155 | Omega 36 | Anna | Pontus Söderström |
72 | 15:29:42 | 1 | Kiss T30crb | KissMe | Hans Ahlinder |
73 | 15:30:24 | 7189 | Bull 7000 | Bullen | Mikael Karlsson |
74 | 15:30:25 | 279 | Corsair 31 cc | Picaroon | Johan Hedlund |
75 | 15:32:11 | 211 | Nf | Vita | Magnus Ringborg |
76 | 15:32:52 | 56 | Linjett 35 | Santana | Björn Dannberg |
77 | 15:33:04 | 98 | Arcona400 | Mojo | Johan Hedengren |
78 | 15:33:44 | 662 | H-båt | Oskuld | Christoph Vejde |
79 | 15:35:44 | 14 | Hansson 31 | Why Not | Johan Åhrman |
80 | 15:36:44 | 1 | Helmsman Carrera 49 | das Boot | Thomas Strangert |
81 | 15:38:02 | 325 | RJ85 | Valborg | Pigge Larsson |
82 | 15:43:31 | 494 | Comfortina 32 | Breitina | Christer Breitenau |
83 | 15:43:47 | 3377 | Sveakryssare | Pigge Lunk | Uwe Scheu |
84 | 15:47:21 | 2 | Seaon 96 | No Name | Michael Blohm |
85 | 15:50:14 | 9807 | Linjett 32 | Bäsken | Tove Almqvist |
86 | 15:51:04 | 888 | F18 | 888 | Thomas Blomborn |
87 | 15:52:21 | 43552 | Pogo 30 | Dance | Henrik Palmblad-Wennergren |
88 | DNF | 1021 | Linjett 30 LR | Matilda | Anna Margareta Klingberg |
88 | DNF | 1177 | SO 40,3 | BundyStar | Henric Bundy |
88 | DNS | 42 | CB365 | Charisma | Thomas Malmkvist |
88 | DNS | 30 | A-29 | Pepparrot | Jonas Pettersson |
88 | DNS | 634 | Farrier F9axr | Triohe | Jonas Davidson Vitell |
88 | DNS | 5403 | Scampi MKIV | Tabasco | Maria Mannerstråle |
88 | DNS | 29500 | j/92 | Jubilon | Ämeli Hansson |
88 | DNS | 22 | Archambault Sprint 98 | Navi | Tomas Jelonek |
88 | DNS | 522 | Diva 34 SC | Macchiato | Martin Olsson |
Copyright © Alla rättigheter förbehållna
Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.