Ordning i mål | Måltid | Segelnummer | Båttyp | Båtnamn | Skeppare |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14:16:04 | 1 | Kiss T30crb | KissMe | Hans Ahlinder |
2 | 14:18:14 | 279 | Corsair 31 cc | Picaroon | Johan Hedlund |
3 | 14:18:49 | 112 | M30 | Magic | Uffe Strömberg |
4 | 14:19:44 | 888 | F18 | 888 | Thomas Blomborn |
5 | 14:22:29 | 5012 | One Off | Piano | Rolf Erixon |
6 | 14:22:56 | 241 | Corsair 28RS | Spigg | Fredrik Monfrino |
7 | 14:23:07 | 87 | Smaragd | Luffa | Philip Karlberg |
8 | 14:23:53 | 602 | H-båt | Rödluvan | Valter Saaristu |
9 | 14:24:36 | 19 | Smaragd | HuxFlux | Berndt Lindberg |
10 | 14:24:58 | 138 | NF | Borte med Vinden | Nils Virving |
11 | 14:24:58 | 31 | Smaragd | Santana | Henrik Hellman |
12 | 14:26:03 | 88 | First 36.7 Mod | Malin | Patrik Forsgren |
13 | 14:26:42 | 10 | Dragonfly 32 SS | Gunpowder3 | Christer Rygaard |
14 | 14:26:46 | 448 | Albin Nova | Cappucino | Ola Barthelson |
15 | 14:26:51 | 1060 | Express | Expressen | Mårten Blixt |
16 | 14:26:58 | 46 | Passad GT | Jenny | Peter Skoglund |
17 | 14:27:15 | 30 | Arcona 340 | Imbruglia | Staffan Larsson |
18 | 14:27:52 | 305 | NF | Attack | Björn Erixson |
19 | 14:27:55 | 24 | Hallberg-Rassy 44 | Little Miss Sunshine | Thomas Larsson |
20 | 14:27:57 | 86 | SK30 | Ellen III | Patrik Stenberg |
21 | 14:28:19 | 2 | Seaon 96 | No Name | Michael Blohm |
22 | 14:28:38 | 58 | Mälar30 | Jolly | Pia Frimodig |
23 | 14:28:54 | 3 | Mälar 25 | NEA | Robert Dybeck |
24 | 14:29:23 | 17 | Smaragd | Mah Jong | Johan Skog |
25 | 14:29:39 | 225 | SK30 | Gryning | Allan Förberg |
26 | 14:29:44 | 16532 | X-332 | Xplorer | Per Lundqvist |
27 | 14:30:00 | 82 | J/111 | Valentina | Mikael Ljunggren |
28 | 14:30:06 | 232 | X-362s | Xiao | Johan Tuvstedt |
29 | 14:31:57 | 52 | Finngulf 36 | Action | Kåre Larsson |
30 | 14:32:26 | 9950 | One off 1/2 ton | Rengbågen | Fam Hägerman |
31 | 14:32:55 | 55 | Carrera Helmsman | Akela | Bengt Erlandsson |
32 | 14:33:10 | 1653 | IF | Vitamin | Marie Thörn |
33 | 14:33:52 | 12 | Xp33 | Tärna | Johan Söderström |
34 | 14:34:09 | 34649 | X-41 | Magic-Mix | Patrik Björklund |
35 | 14:34:10 | 7033 | J/122 | Jade | Per Fogelström |
36 | 14:34:11 | 63 | Smaragd | Berylla | Jonas Claesson |
37 | 14:34:44 | 2132 | IF | Nerthus | Ulrika By |
38 | 14:35:06 | 247 | Linjett 32 | da Capo | Lars Lindbäck |
39 | 14:35:10 | 104 | Omega 34 | Chiron | Ellinor Mauritzon |
40 | 14:35:26 | 241 | Contrast 362 | Estelle | Niklas Ericson |
41 | 14:35:42 | 36 | Arcona 340 | Vita | Per Anders Flordal |
42 | 14:35:47 | 1 | Helmsman Carrera 49 | das Boot | Thomas Strangert |
43 | 14:36:13 | 1 | Dehler 39 | Talisker | Anita Tidner |
44 | 14:36:13 | 28 | Dehler 34 DD | Tjajka | Eric Frykfeldt |
45 | 14:36:16 | 20 | Dehler 44 | Midushi | Kristian Antin |
46 | 14:36:17 | 11044 | Hanse 411 | Pandion | Petra Råsten Almqvist |
47 | 14:36:17 | 522 | Diva 34 SC | Macchiato | Martin Olsson |
48 | 14:37:42 | 195 | NF | Glittra | Ola Johansson |
49 | 14:38:05 | 61 | IMS 33 | Mithril | Rikard Isby |
50 | 14:38:08 | 109 | Smaragd | Malla | Markus Månsson |
51 | 14:38:46 | 2 | Sunwind 33 | Delfine | Rolf Andersson |
52 | 14:39:00 | 60 | Wasa 30 | Twiggy | Jonas Robin |
53 | 14:39:15 | 146 | X-99 | Relax | Kenneth Höglund |
54 | 14:39:29 | 98 | Arcona400 | Mojo | Johan Hedengren |
55 | 14:39:46 | 960 | Beneteau first class 10 | Ebba Grön | Martin Persson |
56 | 14:40:00 | 59 | Linjett 33 | Serenity | Jan Komorowski |
57 | 14:40:12 | 215 | Diva 355 | Eskapad | Martin Fhölenhag |
58 | 14:41:13 | 36 | Luffe 37 | Luffa | Magnus Enblom |
59 | 14:41:34 | 218 | X-99 | 218 | Noel Barkelius |
60 | 14:41:36 | 325 | RJ85 | Valborg | Pigge Larsson |
61 | 14:41:37 | 11155 | First 36.7 | Salimila | Sebastian Barg |
62 | 14:42:13 | 47 | Linjett 40 | Azzurro | Filippa Kull |
63 | 14:42:30 | 42 | CB365 | Charisma | Thomas Malmkvist |
64 | 14:42:30 | 10562 | Farr31 | KimDi | Anna Dolk |
65 | 14:43:03 | 130 | Omega 42 | Aniara | Giulio Mola |
66 | 14:43:09 | 98 | X-37 | Selma | Micke Holmström |
67 | 14:43:26 | 10944 | X-332 | Pellegrino | Marcus Nordgren |
68 | 14:43:38 | 23 | Hansson 31 | Ushuaia | Anders Wennberg |
69 | 14:44:07 | 103 | X-102 | Klara | Elisabeth Sjökvist |
70 | 14:44:49 | 24 | Dehler 42C | Evolet | Bertil Orrvik |
71 | 14:45:05 | 133 | First 32 | Manitou | Roger Scheu |
72 | 14:48:08 | 211 | Nf | Vita | Magnus Ringborg |
73 | 14:48:09 | 7105 | Dehler 34 DD | Akleja | Göran Danielsson |
74 | 14:48:35 | 7350 | J/88 | Emoco | Magnus Goertz |
75 | 14:48:49 | 56 | Linjett 35 | Santana | Björn Dannberg |
76 | 14:50:01 | 14 | Hansson 31 | Why Not | Johan Åhrman |
77 | 14:50:57 | 3377 | Sveakryssare | Pigge Lunk | Uwe Scheu |
78 | 14:53:07 | 10933 | Diva 39 | Floating point | Sylvain Chatelet |
79 | 14:53:30 | 26 | Dominant95 | Hanna | Andreas Lindmark |
80 | 14:55:02 | 155 | Omega 36 | Anna | Pontus Söderström |
81 | 14:56:43 | 156 | Albin Nova | Fideli | Philip Werner |
82 | 14:56:45 | 6 | Elan 210 | Mira | Alexander Barnard |
83 | 14:58:02 | 42 | Dehler 34sv | Dehlise | Jonas Björklund |
84 | 15:00:36 | 1177 | SO 40,3 | BundyStar | Henric Bundy |
85 | 15:01:49 | 7189 | Bull 7000 | Bullen | Mikael Karlsson |
86 | 15:02:15 | 494 | Comfortina 32 | Breitina | Christer Breitenau |
87 | 15:03:38 | 662 | H-båt | Oskuld | Christoph Vejde |
88 | 15:05:26 | 5403 | Scampi MKIV | Tabasco | Maria Mannerstråle |
89 | 15:07:55 | 9807 | Linjett 32 | Bäsken | Tove Almqvist |
90 | 15:18:58 | 43552 | Pogo 30 | Dance | Henrik Palmblad-Wennergren |
91 | 16:05:00 | 1021 | Linjett 30 LR | Matilda | Anna Margareta Klingberg |
92 | DNF | 9681 | Dehler db1 Mod | Wiz | Felicia Jakobsson |
92 | DNF | 29500 | j/92 | Jubilon | Ämeli Hansson |
92 | DNS | 22 | Archambault Sprint 98 | Navi | Tomas Jelonek |
92 | DNS | 30 | A-29 | Pepparrot | Jonas Pettersson |
92 | DNS | 634 | Farrier F9axr | Triohe | Jonas Davidson Vitell |
Copyright © Alla rättigheter förbehållna
Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.