Ordning i mål | Måltid | Segelnummer | Båttyp | Båtnamn | Skeppare |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15:21:27 | 634 | Farrier F9axr | Triohe | Jonas Davidsson Vitell |
2 | 15:22:08 | 279 | Corsair 31cc | Picaroon | Johan Hedlund |
3 | 15:22:57 | 34649 | X-41 | Magic-Mix | Patrik Björklund |
4 | 15:27:38 | 30 | Arcona 340 | Imbruglia | Staffan Larsson |
5 | 15:27:39 | 241 | Corsair 28RS | Spigg | Fredrik Monfrino |
6 | 15:30:34 | 2 | Seaon 96 | No Name | Michael Blohm |
7 | 15:31:29 | 295 | X-332 | Xo | Linus Höök |
8 | 15:32:28 | 12 | Xp33 | Tärna | Johan Söderström |
9 | 15:33:00 | 82 | J/111 | Valentina | Mikael Ljunggren |
10 | 15:34:18 | 232 | X-362s | Xiao | Johan Tuvstedt |
11 | 15:34:50 | 1 | Dehler 39 | Talisker | Anita Tidner |
12 | 15:35:09 | 28 | Dehler 34 DD | Tjajka | Eric Frykfeldt |
13 | 15:35:22 | 19 | Smaragd | HuxFlux | Berndt Lindberg |
14 | 15:36:13 | 46 | Tempo 28 | Ebnegea | Leif Skoglund |
15 | 15:36:19 | 4 | Aspect 40 | Perfect | Erik Ygberg |
16 | 15:37:50 | 42 | CB 365 | Charisma | Thomas Malmkvist |
17 | 15:38:14 | 98 | X-37 | Selma | Micke Holmström |
18 | 15:38:33 | 9950 | Ior 1/2 ton One Off | Regnbågen | Familjen Hägerman |
19 | 15:39:15 | 16532 | X-332 | Xplorer | Per Lundqvist |
20 | 15:39:37 | 11155 | First 36.7 | Salimila | Sebastian Barg |
21 | 15:40:00 | 3 | Mälar 25 | Nea | Robert Dybeck |
22 | 15:40:12 | 87 | Smaragd | Luffa | Philip Karlberg |
23 | 15:40:16 | 241 | Contrast 362 | Estelle | Niklas Ericson |
24 | 15:40:17 | 7033 | J/122 | Jade | Per Fogelström |
25 | 15:40:41 | 14 | Hansson 31 | Why not | Jonas Claesson |
26 | 15:41:14 | 5012 | Oneoff | Piano | Rolf Erixon |
27 | 15:41:49 | 340 | X-99 | SWE340 | Johan Blomquist |
28 | 15:42:35 | 9808 | Linjett 32 | Felicia | Lars Lindbäck |
29 | 15:43:06 | 60 | X-79 | Tora | Malte Wallmeier |
30 | 15:43:13 | 17 | Smaragd | Mah Jong | Johan Skog |
31 | 15:43:17 | 42 | Dehler 34 SV | Dehlise | Jonas Björklund |
32 | 15:43:26 | 31 | Smaragd | Santana | Henrik Hellman |
33 | 15:43:35 | 6170 | X-102 | Tucana | Kristina Tidner |
34 | 15:43:52 | 195 | NF | Glittra | Ola Johansson |
35 | 15:44:26 | 960 | Beneteau first class 10 | Ebba Grön | Martin Persson |
36 | 15:45:35 | 448 | Albin Nova | Cappucino | Ola Barthelson |
37 | 15:46:13 | 10933 | Diva 39 | Floating Point | Sylvain Chatelet |
38 | 15:46:22 | 11044 | Hanse 411 | Pandion | Håkan Almqvist |
39 | 15:48:01 | 156 | Albin Nova | Fideli | Philip Werner |
40 | 15:48:45 | 7105 | Dehler 34 DD | Akleja | Göran Danielsson |
41 | 15:48:48 | 40 | Linjett 33 | Alapocas | Johan Nordström |
42 | 15:49:20 | 36 | Arcona 340 | Vita | Per Anders Flordal |
43 | 15:49:46 | 52 | Finngulf 36 | Action | Kåre Larsson |
44 | 15:50:35 | 1653 | IF | Vitamin | Fredrik Thörn |
45 | 15:52:00 | 23 | Hansson 31 | Ushuaia | Anders Wennberg |
46 | 15:54:27 | 63 | Dehler 29 mk1 | Hipp | Peter Werner |
47 | 15:58:41 | 58 | Mälar 30 | Jolly | Pia Frimodig |
48 | 16:00:31 | 4776 | Shipman 28 | Pierina | Robert Tryzell |
49 | 16:00:58 | 4 | Nova | Anemone | Lars Andersson |
50 | 16:02:41 | 56 | Linjett 35 | Santana | Björn Dannberg |
51 | 16:03:53 | 2132 | IF | Nerthus | Ulrika By |
52 | 16:04:06 | 36 | Cayenne | Masala | Tore Widholm |
53 | 16:05:39 | 3031 | Elan E3 | Relax | Robert Westerlind |
54 | 16:07:01 | 91 | Swan 36 S&S | Sissela | Lars Heden |
55 | 16:08:16 | 3377 | Sveakryssare | Pigge Lunk | Uwe Scheu |
56 | 16:09:02 | 11559 | Bavaria 32 Cruiser | Umikaze | Bo Olofzon |
57 | 16:10:33 | 109 | Smaragd | Malla | Markus Månsson |
58 | 16:15:10 | 11567 | Bavaria 36 CR | Amarone | Patric Renqvist |
59 | 16:18:40 | 510 | Albin 78 Cirrus | Wilma | Alvin Wetterholm |
60 | 16:41:51 | 8960 | Havsörn 2 | Zwi | Massimiliano Colarieti Toati |
61 | DNS | 47 | Seascape 27 | My | Mårten Lindskog |
61 | DNS | 59 | Linjett 33 | Serenity | Jan Komorowski |
61 | DNS | 55 | Carrera Helmsman | Akela | Bengt Erlandsson |
Copyright © Alla rättigheter förbehållna
Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.