Ordning i mål | Måltid | Segelnummer | Båttyp | Båtnamn | Skeppare |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14:41:31 | 232 | X-362s | Xiao | Johan Tuvstedt |
2 | 14:42:20 | 46 | Passad GT | Jenny | Peter Skoglund |
3 | 14:42:57 | 19 | Smaragd | HuxFlux | Berndt Lindberg |
4 | 14:43:22 | 30 | Arcona 340 | Imbruglia | Staffan Larsson |
5 | 14:45:31 | 522 | Diva 34 SC | Macchiato | Martin Olsson |
6 | 14:47:33 | 10562 | Farr31 | KimDi | Anna Dolk |
7 | 14:47:40 | 602 | H-båt | Rödluvan | Valter Saaristu |
8 | 14:48:04 | 241 | Corsair 28RS | Spigg | Fredrik Monfrino |
9 | 14:48:55 | 3 | Mälar 25 | NEA | Robert Dybeck |
10 | 14:49:24 | 10 | Dragonfly 32 SS | Gunpowder3 | Christer Rygaard |
11 | 14:49:36 | 448 | Albin Nova | Cappucino | Ola Barthelson |
12 | 14:50:01 | 82 | J/111 | Valentina | Mikael Ljunggren |
13 | 14:50:07 | 88 | First 36.7 Mod | Malin | Patrik Forsgren |
14 | 14:50:34 | 138 | NF | Borte med Vinden | Nils Virving |
15 | 14:50:40 | 1 | Kiss T30crb | KissMe | Hans Ahlinder |
16 | 14:51:25 | 9681 | Dehler db1 Mod | Wiz | Felicia Jakobsson |
17 | 14:52:28 | 12 | Xp33 | Tärna | Johan Söderström |
18 | 14:53:05 | 7033 | J/122 | Jade | Per Fogelström |
19 | 14:53:16 | 34649 | X-41 | Magic-Mix | Patrik Björklund |
20 | 14:53:47 | 61 | IMS 33 | Mithril | Rikard Isby |
21 | 14:54:59 | 28 | Dehler 34 DD | Tjajka | Eric Frykfeldt |
22 | 14:55:00 | 10944 | X-332 | Pellegrino | Marcus Nordgren |
23 | 14:55:28 | 9950 | One off 1/2 ton | Rengbågen | Fam Hägerman |
24 | 14:55:33 | 87 | Smaragd | Luffa | Philip Karlberg |
25 | 14:55:38 | 1 | Dehler 39 | Talisker | Anita Tidner |
26 | 14:56:14 | 130 | Omega 42 | Aniara | Giulio Mola |
27 | 14:56:53 | 63 | Smaragd | Berylla | Jonas Claesson |
28 | 14:56:57 | 42 | CB365 | Charisma | Thomas Malmkvist |
29 | 14:57:07 | 31 | Smaragd | Santana | Henrik Hellman |
30 | 14:57:15 | 225 | SK30 | Gryning | Allan Förberg |
31 | 14:57:22 | 1060 | Express | Expressen | Mårten Blixt |
32 | 14:57:41 | 36 | Luffe 37 | Luffa | Magnus Enblom |
33 | 14:57:57 | 146 | X-99 | Relax | Kenneth Höglund |
34 | 14:59:55 | 305 | NF | Attack | Björn Erixson |
35 | 15:00:10 | 5012 | One Off | Piano | Rolf Erixon |
36 | 15:00:47 | 52 | Finngulf 36 | Action | Kåre Larsson |
37 | 15:01:02 | 195 | NF | Glittra | Ola Johansson |
38 | 15:01:09 | 17 | Smaragd | Mah Jong | Johan Skog |
39 | 15:01:33 | 112 | M30 | Magic | Uffe Strömberg |
40 | 15:01:56 | 888 | F18 | 888 | Thomas Blomborn |
41 | 15:01:57 | 279 | Corsair 31 cc | Picaroon | Johan Hedlund |
42 | 15:03:25 | 24 | Hallberg-Rassy 44 | Little Miss Sunshine | Thomas Larsson |
43 | 15:03:44 | 11155 | First 36.7 | Salimila | Sebastian Barg |
44 | 15:04:22 | 960 | Beneteau first class 10 | Ebba Grön | Martin Persson |
45 | 15:04:52 | 29500 | j/92 | Jubilon | Ämeli Hansson |
46 | 15:05:17 | 6 | Elan 210 | Mira | Alexander Barnard |
47 | 15:05:18 | 218 | X-99 | 218 | Noel Barkelius |
48 | 15:05:49 | 60 | Wasa 30 | Twiggy | Jonas Robin |
49 | 15:05:54 | 16532 | X-332 | Xplorer | Per Lundqvist |
50 | 15:06:03 | 42 | Dehler 34sv | Dehlise | Jonas Björklund |
51 | 15:06:58 | 247 | Linjett 32 | da Capo | Lars Lindbäck |
52 | 15:07:36 | 103 | X-102 | Klara | Elisabeth Sjökvist |
53 | 15:08:15 | 23 | Hansson 31 | Ushuaia | Anders Wennberg |
54 | 15:08:44 | 156 | Albin Nova | Fideli | Philip Werner |
55 | 15:09:10 | 2 | Sunwind 33 | Delfine | Rolf Andersson |
56 | 15:09:18 | 1653 | IF | Vitamin | Marie Thörn |
57 | 15:09:35 | 104 | Omega 34 | Chiron | Ellinor Mauritzon |
58 | 15:09:42 | 155 | Omega 36 | Anna | Pontus Söderström |
59 | 15:10:06 | 59 | Linjett 33 | Serenity | Jan Komorowski |
60 | 15:10:18 | 10933 | Diva 39 | Floating point | Sylvain Chatelet |
61 | 15:10:22 | 7189 | Bull 7000 | Bullen | Mikael Karlsson |
62 | 15:11:54 | 36 | Arcona 340 | Vita | Per Anders Flordal |
63 | 15:12:26 | 325 | RJ85 | Valborg | Pigge Larsson |
64 | 15:14:01 | 2132 | IF | Nerthus | Ulrika By |
65 | 15:14:05 | 11044 | Hanse 411 | Pandion | Petra Råsten Almqvist |
66 | 15:14:41 | 2 | Seaon 96 | No Name | Michael Blohm |
67 | 15:15:31 | 98 | X-37 | Selma | Micke Holmström |
68 | 15:15:48 | 24 | Dehler 42C | Evolet | Bertil Orrvik |
69 | 15:17:31 | 56 | Linjett 35 | Santana | Björn Dannberg |
70 | 15:18:31 | 20 | Dehler 44 | Midushi | Kristian Antin |
71 | 15:20:59 | 7350 | J/88 | Emoco | Magnus Goertz |
72 | 15:21:34 | 211 | Nf | Vita | Magnus Ringborg |
73 | 15:23:14 | 241 | Contrast 362 | Estelle | Niklas Ericson |
74 | 15:23:38 | 47 | Linjett 40 | Azzurro | Filippa Kull |
75 | 15:25:43 | 109 | Smaragd | Malla | Markus Månsson |
76 | 15:27:03 | 494 | Comfortina 32 | Breitina | Christer Breitenau |
77 | 15:27:35 | 55 | Carrera Helmsman | Akela | Bengt Erlandsson |
78 | 15:29:41 | 215 | Diva 355 | Eskapad | Martin Fhölenhag |
79 | 15:30:25 | 26 | Dominant95 | Hanna | Andreas Lindmark |
80 | 15:30:29 | 98 | Arcona400 | Mojo | Johan Hedengren |
81 | 15:30:59 | 133 | First 32 | Manitou | Roger Scheu |
82 | 15:31:11 | 7105 | Dehler 34 DD | Akleja | Göran Danielsson |
83 | 15:32:10 | 58 | Mälar30 | Jolly | Pia Frimodig |
84 | 15:32:40 | 14 | Hansson 31 | Why Not | Johan Åhrman |
85 | 15:35:06 | 43552 | Pogo 30 | Dance | Henrik Palmblad-Wennergren |
86 | 15:36:26 | 1 | Helmsman Carrera 49 | das Boot | Thomas Strangert |
87 | 15:38:03 | 3377 | Sveakryssare | Pigge Lunk | Uwe Scheu |
88 | 15:39:23 | 662 | H-båt | Oskuld | Christoph Vejde |
89 | 15:46:43 | 9807 | Linjett 32 | Bäsken | Tove Almqvist |
90 | 15:54:27 | 5403 | Scampi MKIV | Tabasco | Maria Mannerstråle |
91 | 15:56:52 | 1177 | SO 40,3 | BundyStar | Henric Bundy |
92 | 16:00:56 | 1021 | Linjett 30 LR | Matilda | Anna Margareta Klingberg |
93 | DNS | 30 | A-29 | Pepparrot | Jonas Pettersson |
93 | DNS | 86 | SK30 | Ellen III | Patrik Stenberg |
93 | DNS | 22 | Archambault Sprint 98 | Navi | Tomas Jelonek |
93 | DNS | 634 | Farrier F9axr | Triohe | Jonas Davidson Vitell |
Copyright © Alla rättigheter förbehållna
Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.