Deltagare | Etapp 1: Getfoten-Gällnö | Etapp 2: Gällnö-Lökholmen | Etapp 3: Lökholmen-Biskopsön | Etapp 4: Bisopsön-Ingaröfjärden | Total | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL = Etapp placering | T = Seglad tid | TC = Korrigerad tid | PL-C = Korrigerad etapp placering | TTC = Total korrigerad tid |
|||||||||||||||||||||||||
Total placering | Klass | SRS | Segelnummer | Båttyp | Båtnamn | Skeppare | Klubb | PL | T | TC | PL-C | PL | T | TC | PL-C | PL | T | TC | PL-C | PL | T | TC | PL-C | TTC | Poäng |
Deltagare | Etapp 1: Getfoten-Gällnö | Etapp 2: Gällnö-Lökholmen | Etapp 3: Lökholmen-Biskopsön | Etapp 4: Bisopsön-Ingaröfjärden | Total | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL = Etapp placering | T = Seglad tid | TC = Korrigerad tid | PL-C = Korrigerad etapp placering | TTC = Total korrigerad tid |
|||||||||||||||||||||||||
Total placering | Klass | SRS | Segelnummer | Båttyp | Båtnamn | Skeppare | Klubb | PL | T | TC | PL-C | PL | T | TC | PL-C | PL | T | TC | PL-C | PL | T | TC | PL-C | TTC | Poäng |
Copyright © Alla rättigheter förbehållna
Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.