Deltagare | Etapp 1: Getfoten-Gällnö | Etapp 2: Gällnö-Lökholmen | Etapp 3: Lökholmen-Biskopsön | Etapp 4: Bisopsön-Ingaröfjärden | Total | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL = Etapp placering | T = Seglad tid | TC = Korrigerad tid | PL-C = Korrigerad etapp placering | TTC = Total korrigerad tid |
|||||||||||||||||||||||||
Total placering | Klass | SRS | Segelnummer | Båttyp | Båtnamn | Skeppare | Klubb | PL | T | TC | PL-C | PL | T | TC | PL-C | PL | T | TC | PL-C | PL | T | TC | PL-C | TTC | Poäng |
1 | K | 0.902 | 138 | NF | Borte med Vinden | Nils Virving | SSK | 14 | 04:05:34 | 03:41:30 | 9 | 10 | 03:39:58 | 03:18:25 | 8 | 6 | 04:01:44 | 03:38:03 | 7 | 2 | 03:17:31 | 02:58:10 | 2 | 13:36:08 | 26 |
2 | K | 0.875 | 5012 | One Off | Piano | Rolf Erixon | NHSS | 35 | 04:20:17 | 03:47:45 | 20 | 5 | 03:42:36 | 03:14:47 | 2 | 4 | 04:04:28 | 03:33:54 | 1 | 6 | 03:28:27 | 03:02:24 | 4 | 13:38:50 | 27 |
3 | K | 0.868 | 602 | H-båt | Rödluvan | Valter Saaristu | GÖSS | 7 | 04:10:26 | 03:37:23 | 5 | 8 | 03:46:39 | 03:16:44 | 4 | 13 | 04:15:03 | 03:41:23 | 10 | 12 | 03:37:41 | 03:08:57 | 8 | 13:44:27 | 27 |
4 | K | 1.053 | 30 | Arcona 340 | Imbruglia | Staffan Larsson | ÅSK | 4 | 03:26:13 | 03:37:09 | 4 | 17 | 03:10:06 | 03:20:11 | 12 | 3 | 03:26:56 | 03:37:54 | 6 | 9 | 03:02:50 | 03:12:31 | 12 | 13:47:45 | 34 |
5 | K | 0.961 | 19 | Smaragd | HuxFlux | Berndt Lindberg | GBK | 3 | 03:43:53 | 03:35:09 | 2 | 9 | 03:25:32 | 03:17:31 | 5 | 11 | 03:52:29 | 03:43:25 | 12 | 17 | 03:27:47 | 03:19:41 | 17 | 13:55:46 | 36 |
6 | K | 1.067 | 88 | First 36.7 Mod | Malin | Patrik Forsgren | KSSS | 13 | 03:29:22 | 03:43:24 | 12 | 12 | 03:05:18 | 03:17:43 | 6 | 12 | 03:31:22 | 03:45:32 | 15 | 5 | 02:54:15 | 03:05:55 | 6 | 13:52:34 | 39 |
7 | K | 1.004 | 46 | Passad GT | Jenny | Peter Skoglund | SSK | 2 | 03:34:50 | 03:35:42 | 3 | 16 | 03:19:28 | 03:20:16 | 13 | 27 | 03:56:14 | 03:57:11 | 27 | 1 | 02:57:23 | 02:58:06 | 1 | 13:51:15 | 44 |
8 | K | 0.898 | 1060 | Express | Expressen | Mårten Blixt | EKBK | 31 | 04:12:22 | 03:46:38 | 16 | 15 | 03:41:51 | 03:19:13 | 9 | 2 | 03:58:21 | 03:34:02 | 2 | 27 | 03:51:15 | 03:27:40 | 24 | 14:07:33 | 51 |
9 | K | 0.900 | 3 | Mälar 25 | NEA | Robert Dybeck | SBK | 9 | 04:03:55 | 03:39:32 | 7 | 23 | 03:43:54 | 03:21:31 | 17 | 7 | 04:02:52 | 03:38:35 | 8 | 25 | 03:50:08 | 03:27:07 | 23 | 14:06:45 | 55 |
10 | K | 1.048 | 232 | X-362s | Xiao | Johan Tuvstedt | KSSS | 1 | 03:24:22 | 03:34:11 | 1 | 28 | 03:12:57 | 03:22:13 | 19 | 18 | 03:39:48 | 03:50:21 | 18 | 16 | 03:10:40 | 03:19:49 | 18 | 14:06:34 | 56 |
11 | K | 0.905 | 112 | M30 | Magic | Uffe Strömberg | SSK | 39 | 04:14:05 | 03:49:57 | 26 | 3 | 03:31:21 | 03:11:16 | 1 | 8 | 04:00:31 | 03:37:40 | 5 | 36 | 03:58:26 | 03:35:47 | 28 | 14:14:40 | 60 |
12 | K | 0.904 | 305 | NF | Attack | Björn Erixson | MKS | 34 | 04:14:55 | 03:50:27 | 31 | 18 | 03:42:52 | 03:21:28 | 16 | 10 | 04:05:09 | 03:41:37 | 11 | 11 | 03:29:39 | 03:09:31 | 9 | 14:03:03 | 67 |
13 | K | 0.943 | 448 | Albin Nova | Cappucino | Ola Barthelson | SBK | 11 | 03:55:02 | 03:41:38 | 10 | 14 | 03:32:12 | 03:20:06 | 11 | 44 | 04:20:02 | 04:05:13 | 42 | 4 | 03:14:12 | 03:03:08 | 5 | 14:10:05 | 68 |
14 | K | 1.035 | 61 | IMS 33 | Mithril | Rikard Isby | GBKL | 20 | 03:38:30 | 03:46:09 | 15 | 49 | 03:22:48 | 03:29:54 | 42 | 5 | 03:30:16 | 03:37:38 | 4 | 8 | 03:04:08 | 03:10:35 | 10 | 14:04:16 | 71 |
15 | K | 1.066 | 10562 | Farr31 | KimDi | Anna Dolk | DBK | 6 | 03:26:48 | 03:40:27 | 8 | 64 | 03:21:45 | 03:35:04 | 56 | 9 | 03:27:14 | 03:40:55 | 9 | 3 | 02:50:12 | 03:01:26 | 3 | 13:57:52 | 76 |
16 | K | 1.050 | 12 | Xp33 | Tärna | Johan Söderström | KSS | 17 | 03:35:19 | 03:46:05 | 14 | 33 | 03:16:43 | 03:26:33 | 29 | 23 | 03:43:22 | 03:54:32 | 25 | 7 | 03:02:21 | 03:11:28 | 11 | 14:18:38 | 79 |
17 | K | 0.980 | 9950 | One off 1/2 ton | Rengbågen | Fam Hägerman | TÄBK | 23 | 03:52:06 | 03:47:27 | 18 | 30 | 03:29:04 | 03:24:53 | 26 | 14 | 03:49:26 | 03:44:51 | 14 | 20 | 03:29:43 | 03:25:31 | 21 | 14:22:42 | 79 |
18 | K | 0.961 | 31 | Smaragd | Santana | Henrik Hellman | VHSS | 29 | 03:58:03 | 03:48:46 | 24 | 11 | 03:25:54 | 03:17:52 | 7 | 19 | 03:58:10 | 03:48:53 | 17 | 41 | 04:02:47 | 03:53:19 | 36 | 14:48:50 | 84 |
19 | K | 1.133 | 82 | J/111 | Valentina | Mikael Ljunggren | KSSS | 12 | 03:19:13 | 03:45:43 | 13 | 27 | 02:59:12 | 03:23:02 | 22 | 1 | 03:11:31 | 03:36:59 | 3 | DNF | DNF | 04:42:12 | 55 | 15:27:56 | 93 |
20 | K | 0.961 | 87 | Smaragd | Luffa | Philip Karlberg | VHSS | 24 | 03:56:29 | 03:47:16 | 17 | 7 | 03:24:03 | 03:16:06 | 3 | 35 | 04:11:20 | 04:01:32 | 35 | 50 | 04:21:51 | 04:11:38 | 42 | 15:16:32 | 97 |
21 | K | 0.819 | 1653 | IF | Vitamin | Marie Thörn | TYBK | 56 | 04:46:15 | 03:54:26 | 38 | 32 | 04:10:07 | 03:24:51 | 25 | 32 | 04:45:05 | 03:53:29 | 24 | 21 | 04:02:39 | 03:18:44 | 16 | 14:31:30 | 103 |
22 | K | 0.904 | 247 | Linjett 32 | da Capo | Lars Lindbäck | GBKL | 51 | 04:21:58 | 03:56:49 | 39 | 38 | 03:50:06 | 03:28:01 | 34 | 22 | 04:15:15 | 03:50:45 | 20 | 15 | 03:35:38 | 03:14:56 | 13 | 14:30:31 | 106 |
23 | K | 1.168 | 34649 | X-41 | Magic-Mix | Patrik Björklund | LSS | 19 | 03:16:21 | 03:49:20 | 25 | 34 | 02:57:14 | 03:27:01 | 31 | 17 | 03:17:18 | 03:50:27 | 19 | 23 | 03:07:20 | 03:38:48 | 32 | 14:45:36 | 107 |
24 | K | 1.020 | 28 | Dehler 34 DD | Tjajka | Eric Frykfeldt | VHSS | 21 | 03:43:31 | 03:47:59 | 21 | 44 | 03:24:45 | 03:28:51 | 38 | 20 | 03:47:08 | 03:51:41 | 21 | 29 | 03:31:42 | 03:35:56 | 29 | 14:44:27 | 109 |
25 | K | 0.968 | 63 | Smaragd | Berylla | Jonas Claesson | SBK | 27 | 03:55:39 | 03:48:07 | 22 | 36 | 03:32:57 | 03:26:08 | 27 | 56 | 04:19:50 | 04:11:31 | 53 | 13 | 03:21:34 | 03:15:07 | 14 | 14:40:53 | 116 |
26 | K | 0.999 | 146 | X-99 | Relax | Kenneth Höglund | VSS | 33 | 03:50:27 | 03:50:13 | 29 | 53 | 03:31:45 | 03:31:32 | 46 | 16 | 03:46:03 | 03:45:49 | 16 | 37 | 03:44:50 | 03:44:37 | 33 | 14:52:11 | 124 |
27 | K | 1.018 | 10944 | X-332 | Pellegrino | Marcus Nordgren | BLBK | 22 | 03:43:32 | 03:47:33 | 19 | 67 | 03:31:58 | 03:35:47 | 61 | 29 | 03:53:28 | 03:57:40 | 30 | 18 | 03:19:37 | 03:23:13 | 19 | 14:44:13 | 129 |
28 | K | 0.901 | 195 | NF | Glittra | Ola Johansson | SBK | 37 | 04:16:02 | 03:50:41 | 33 | 48 | 03:52:42 | 03:29:40 | 41 | 36 | 04:26:01 | 03:59:41 | 32 | 31 | 03:53:53 | 03:30:44 | 26 | 14:50:46 | 132 |
29 | K | 1.120 | 7033 | J/122 | Jade | Per Fogelström | RYC | 18 | 03:23:53 | 03:48:21 | 23 | 35 | 03:04:58 | 03:27:10 | 32 | 31 | 03:38:29 | 04:04:42 | 41 | 38 | 03:29:48 | 03:54:59 | 37 | 15:15:12 | 133 |
30 | K | 0.993 | 225 | SK30 | Gryning | Allan Förberg | ÅSK | 30 | 03:51:48 | 03:50:11 | 28 | 25 | 03:24:12 | 03:22:46 | 21 | 30 | 04:00:45 | 03:59:04 | 31 | DNF | DNF | 04:42:12 | 55 | 15:54:13 | 135 |
31 | K | 0.967 | 52 | Finngulf 36 | Action | Kåre Larsson | VHSS | 36 | 03:59:33 | 03:51:39 | 35 | 29 | 03:30:43 | 03:23:46 | 23 | 24 | 04:01:17 | 03:53:19 | 23 | DNF | DNF | 04:42:12 | 55 | 15:50:56 | 136 |
32 | K | 0.819 | 2132 | IF | Nerthus | Ulrika By | SSG | 64 | 04:50:58 | 03:58:18 | 45 | 37 | 04:11:41 | 03:26:08 | 28 | 52 | 04:56:43 | 04:03:01 | 39 | 34 | 04:15:21 | 03:29:08 | 25 | 14:56:35 | 137 |
33 | K | 0.980 | 16532 | X-332 | Xplorer | Per Lundqvist | KSSS | 49 | 04:02:32 | 03:57:41 | 42 | 26 | 03:26:22 | 03:22:14 | 20 | 21 | 03:56:36 | 03:51:52 | 22 | DNF | DNF | 04:42:12 | 55 | 15:53:59 | 139 |
34 | K | 0.968 | 9681 | Dehler db1 Mod | Wiz | Felicia Jakobsson | SBK | 16 | 03:50:11 | 03:42:49 | 11 | DNF | DNF | 04:46:26 | 86 | 39 | 04:10:11 | 04:02:11 | 37 | 14 | 03:22:34 | 03:16:05 | 15 | 15:47:31 | 149 |
35 | K | 0.961 | 17 | Smaragd | Mah Jong | Johan Skog | VHSS | 38 | 04:02:05 | 03:52:39 | 37 | 24 | 03:30:19 | 03:22:07 | 18 | 54 | 04:21:06 | 04:10:55 | 51 | 55 | 04:28:00 | 04:17:33 | 46 | 15:43:14 | 152 |
36 | K | 1.044 | 11155 | First 36.7 | Salimila | Sebastian Barg | ESK | 43 | 03:48:27 | 03:58:30 | 48 | 61 | 03:26:20 | 03:35:25 | 59 | 25 | 03:47:20 | 03:57:20 | 28 | 19 | 03:16:40 | 03:25:19 | 20 | 14:56:34 | 155 |
37 | K | 0.907 | 58 | Mälar30 | Jolly | Pia Frimodig | TÄBK | 83 | 04:44:42 | 04:18:13 | 69 | 22 | 03:41:10 | 03:20:36 | 14 | 33 | 04:21:45 | 03:57:24 | 29 | 58 | 04:38:44 | 04:12:49 | 43 | 15:49:02 | 155 |
38 | K | 0.858 | 6 | Elan 210 | Mira | Alexander Barnard | EKBK | 46 | 04:30:45 | 03:52:18 | 36 | 82 | 04:22:13 | 03:44:59 | 73 | 51 | 04:44:18 | 04:03:56 | 40 | 10 | 03:37:38 | 03:06:44 | 7 | 14:47:57 | 156 |
39 | K | 1.071 | 1 | Dehler 39 | Talisker | Anita Tidner | VHSS | 25 | 03:34:53 | 03:50:08 | 27 | 43 | 03:15:28 | 03:29:21 | 39 | 48 | 03:56:14 | 04:13:00 | 57 | 45 | 03:57:35 | 04:14:27 | 45 | 15:46:56 | 168 |
40 | K | 0.956 | 103 | X-102 | Klara | Elisabeth Sjökvist | KSSS | 52 | 04:08:32 | 03:57:36 | 41 | 69 | 03:45:03 | 03:35:09 | 57 | 38 | 04:12:21 | 04:01:15 | 33 | 53 | 04:22:47 | 04:11:13 | 41 | 15:45:13 | 172 |
41 | K | 1.013 | 960 | Beneteau first class 10 | Ebba Grön | Martin Persson | TRBS | 44 | 03:54:52 | 03:57:55 | 43 | 55 | 03:30:16 | 03:33:00 | 50 | 43 | 04:04:07 | 04:07:17 | 45 | 42 | 03:56:45 | 03:59:50 | 38 | 15:38:02 | 176 |
42 | K | 1.023 | 36 | Luffe 37 | Luffa | Magnus Enblom | RYC | 32 | 03:46:13 | 03:51:25 | 34 | 58 | 03:29:45 | 03:34:34 | 54 | 46 | 04:04:49 | 04:10:27 | 49 | 44 | 04:04:31 | 04:10:08 | 40 | 15:46:34 | 177 |
43 | K | 1.082 | 24 | Hallberg-Rassy 44 | Little Miss Sunshine | Thomas Larsson | VHSS | 42 | 03:40:55 | 03:59:02 | 52 | 19 | 03:05:25 | 03:20:37 | 15 | 58 | 03:59:15 | 04:18:52 | 65 | 54 | 04:07:36 | 04:27:54 | 50 | 16:06:25 | 182 |
44 | K | 0.983 | 60 | Wasa 30 | Twiggy | Jonas Robin | SSB | 48 | 04:02:27 | 03:58:20 | 46 | 52 | 03:35:38 | 03:31:58 | 47 | 47 | 04:13:23 | 04:09:05 | 46 | 49 | 04:17:41 | 04:13:18 | 44 | 15:52:41 | 183 |
45 | K | 1.020 | 218 | X-99 | 218 | Noel Barkelius | TYBK | 47 | 03:53:50 | 03:58:31 | 49 | 59 | 03:30:06 | 03:34:18 | 53 | 26 | 03:51:18 | 03:55:56 | 26 | DNF | DNF | 04:42:12 | 55 | 16:10:57 | 183 |
46 | K | 0.995 | 55 | Carrera Helmsman | Akela | Bengt Erlandsson | VHSS | 77 | 04:20:05 | 04:18:47 | 72 | 31 | 03:25:25 | 03:24:23 | 24 | 34 | 04:02:43 | 04:01:30 | 34 | DNF | DNF | 04:42:12 | 55 | 16:26:52 | 185 |
47 | K | 0.927 | 104 | Omega 34 | Chiron | Ellinor Mauritzon | TYBK | 57 | 04:17:20 | 03:58:33 | 50 | 39 | 03:42:55 | 03:26:39 | 30 | 61 | 04:31:18 | 04:11:30 | 52 | DNF | DNF | 04:42:12 | 55 | 16:18:54 | 187 |
48 | K | 0.951 | 59 | Linjett 33 | Serenity | Jan Komorowski | ESK | 59 | 04:13:15 | 04:00:50 | 54 | 56 | 03:43:09 | 03:32:13 | 49 | 69 | 04:29:43 | 04:16:30 | 60 | 33 | 03:48:01 | 03:36:51 | 30 | 15:26:24 | 193 |
49 | K | 0.858 | 325 | RJ85 | Valborg | Pigge Larsson | KSSS | 63 | 04:37:54 | 03:58:26 | 47 | 60 | 04:07:04 | 03:31:59 | 48 | 81 | 05:03:30 | 04:20:24 | 68 | 39 | 04:14:09 | 03:38:04 | 31 | 15:28:53 | 194 |
50 | K | 1.034 | 130 | Omega 42 | Aniara | Giulio Mola | SSG | 26 | 03:42:50 | 03:50:25 | 30 | 65 | 03:29:39 | 03:36:47 | 64 | 66 | 04:11:42 | 04:20:15 | 67 | 35 | 03:37:44 | 03:45:08 | 34 | 15:32:35 | 195 |
51 | K | 0.982 | 23 | Hansson 31 | Ushuaia | Anders Wennberg | LIJS | 53 | 04:04:53 | 04:00:29 | 53 | 68 | 03:40:16 | 03:36:18 | 63 | 50 | 04:14:27 | 04:09:52 | 47 | 40 | 03:56:33 | 03:52:18 | 35 | 15:38:57 | 198 |
52 | K | 0.945 | 156 | Albin Nova | Fideli | Philip Werner | SSB | 54 | 04:11:53 | 03:58:02 | 44 | 81 | 03:59:52 | 03:46:40 | 74 | 62 | 04:26:46 | 04:12:06 | 54 | 30 | 03:43:38 | 03:31:20 | 27 | 15:28:08 | 199 |
53 | K | 0.930 | 2 | Sunwind 33 | Delfine | Rolf Andersson | VHSS | 55 | 04:16:55 | 03:58:56 | 51 | 51 | 03:46:31 | 03:30:40 | 45 | 57 | 04:29:01 | 04:10:11 | 48 | DNF | DNF | 04:42:12 | 55 | 16:21:59 | 199 |
54 | K | 1.182 | 20 | Dehler 44 | Midushi | Kristian Antin | KSSS | 70 | 03:40:08 | 04:20:12 | 74 | 45 | 02:57:53 | 03:30:15 | 43 | 28 | 03:25:33 | 04:02:58 | 38 | 46 | 03:49:18 | 04:31:02 | 52 | 16:24:27 | 207 |
55 | K | 0.951 | 241 | Contrast 362 | Estelle | Niklas Ericson | SSK | 73 | 04:26:23 | 04:13:20 | 64 | 40 | 03:38:35 | 03:27:52 | 33 | 59 | 04:25:20 | 04:12:20 | 55 | DNF | DNF | 04:42:12 | 55 | 16:35:44 | 207 |
56 | K | 1.037 | 11044 | Hanse 411 | Pandion | Petra Råsten Almqvist | VHSS | 65 | 03:58:48 | 04:07:38 | 60 | 46 | 03:21:00 | 03:28:26 | 37 | 63 | 04:08:29 | 04:17:41 | 63 | 56 | 04:15:52 | 04:25:20 | 49 | 16:19:05 | 209 |
57 | K | 1.000 | 36 | Arcona 340 | Vita | Per Anders Flordal | NSS | 62 | 04:04:24 | 04:04:24 | 58 | 41 | 03:28:12 | 03:28:12 | 36 | 65 | 04:17:19 | 04:17:19 | 61 | DNF | DNF | 04:42:12 | 55 | 16:32:07 | 210 |
58 | K | 0.898 | 211 | Nf | Vita | Magnus Ringborg | LOBS | 72 | 04:36:34 | 04:08:21 | 62 | 72 | 04:03:08 | 03:38:20 | 65 | 75 | 04:47:11 | 04:17:53 | 64 | 24 | 03:49:13 | 03:25:50 | 22 | 15:30:24 | 213 |
59 | K | 0.961 | 109 | Smaragd | Malla | Markus Månsson | VHSS | 75 | 04:26:39 | 04:16:15 | 67 | 50 | 03:39:04 | 03:30:31 | 44 | 53 | 04:20:44 | 04:10:34 | 50 | DNF | DNF | 04:42:12 | 55 | 16:39:32 | 216 |
60 | K | 1.022 | 215 | Diva 355 | Eskapad | Martin Fhölenhag | SSK | 78 | 04:18:13 | 04:23:54 | 77 | 57 | 03:28:44 | 03:33:20 | 52 | 40 | 04:01:13 | 04:06:31 | 43 | 52 | 04:13:04 | 04:18:38 | 47 | 16:22:23 | 219 |
61 | K | 1.056 | 98 | X-37 | Selma | Micke Holmström | TÄBK | 67 | 03:56:33 | 04:09:48 | 63 | 66 | 03:24:11 | 03:35:37 | 60 | 42 | 03:54:00 | 04:07:06 | 44 | DNF | DNF | 04:42:12 | 55 | 16:34:43 | 222 |
62 | K | 0.919 | 133 | First 32 | Manitou | Roger Scheu | SSK | 81 | 04:41:06 | 04:18:20 | 70 | 71 | 03:55:12 | 03:36:09 | 62 | 41 | 04:22:49 | 04:01:32 | 36 | DNF | DNF | 04:42:12 | 55 | 16:38:13 | 223 |
63 | K | 1.057 | 47 | Linjett 40 | Azzurro | Filippa Kull | SBK | 74 | 04:04:40 | 04:18:37 | 71 | 62 | 03:23:15 | 03:34:50 | 55 | 55 | 04:01:58 | 04:15:46 | 58 | 59 | 04:26:23 | 04:41:34 | 54 | 16:50:47 | 238 |
64 | K | 1.155 | 24 | Dehler 42C | Evolet | Bertil Orrvik | MBK | 68 | 03:40:22 | 04:14:31 | 65 | 70 | 03:09:23 | 03:38:44 | 66 | 49 | 03:41:55 | 04:16:19 | 59 | 48 | 03:52:44 | 04:28:48 | 51 | 16:38:22 | 241 |
65 | K | 0.868 | 662 | H-båt | Oskuld | Christoph Vejde | TYBK | 88 | 05:02:09 | 04:22:16 | 75 | 87 | 04:26:24 | 03:51:14 | 77 | 78 | 04:56:30 | 04:17:22 | 62 | 57 | 04:46:39 | 04:08:49 | 39 | 16:39:41 | 253 |
66 | K | 1.125 | 1 | Helmsman Carrera 49 | das Boot | Thomas Strangert | MKS | 86 | 04:05:38 | 04:36:20 | 84 | 42 | 03:04:59 | 03:28:06 | 35 | 80 | 04:05:56 | 04:36:40 | 80 | DNF | DNF | 04:42:12 | 55 | 17:23:18 | 254 |
67 | K | 1.054 | 42 | Dehler 34sv | Dehlise | Jonas Björklund | GÅBK | 50 | 03:48:54 | 04:01:16 | 55 | 83 | 03:40:53 | 03:52:49 | 80 | 67 | 04:08:41 | 04:22:07 | 72 | 47 | 04:06:06 | 04:19:23 | 48 | 16:35:35 | 255 |
68 | K | 0.960 | 56 | Linjett 35 | Santana | Björn Dannberg | KSSS | 69 | 04:18:27 | 04:08:07 | 61 | 75 | 03:49:45 | 03:40:34 | 67 | 76 | 04:33:48 | 04:22:51 | 73 | DNF | DNF | 04:42:12 | 55 | 16:53:44 | 256 |
69 | K | 0.923 | 26 | Dominant95 | Hanna | Andreas Lindmark | SSB | 79 | 04:40:32 | 04:18:56 | 73 | 79 | 04:03:37 | 03:44:51 | 72 | 60 | 04:33:23 | 04:12:20 | 56 | DNF | DNF | 04:42:12 | 55 | 16:58:19 | 256 |
70 | K | 1.002 | 155 | Omega 36 | Anna | Pontus Söderström | SSB | 58 | 04:02:12 | 04:02:41 | 57 | 80 | 03:47:32 | 03:47:59 | 76 | 71 | 04:21:20 | 04:21:51 | 71 | 60 | 04:36:08 | 04:36:41 | 53 | 16:49:12 | 257 |
71 | K | 1.043 | 7350 | J/88 | Emoco | Magnus Goertz | KSSS | 71 | 04:05:42 | 04:16:16 | 68 | 74 | 03:33:18 | 03:42:28 | 71 | 64 | 04:08:41 | 04:19:23 | 66 | DNF | DNF | 04:42:12 | 55 | 17:00:19 | 260 |
72 | K | 1.033 | 10933 | Diva 39 | Floating point | Sylvain Chatelet | SSB | 60 | 03:56:54 | 04:04:43 | 59 | 78 | 03:39:43 | 03:46:58 | 75 | 70 | 04:15:12 | 04:23:37 | 74 | DNF | DNF | 04:42:12 | 55 | 16:57:30 | 263 |
73 | K | 1.072 | 98 | Arcona400 | Mojo | Johan Hedengren | KSSS | 80 | 04:09:44 | 04:27:43 | 80 | 54 | 03:18:44 | 03:33:03 | 51 | 77 | 04:12:19 | 04:30:29 | 77 | DNF | DNF | 04:42:12 | 55 | 17:13:27 | 263 |
74 | K | 1.024 | 7105 | Dehler 34 DD | Akleja | Göran Danielsson | RYC | 82 | 04:19:43 | 04:25:57 | 79 | 73 | 03:36:41 | 03:41:53 | 68 | 68 | 04:14:23 | 04:20:29 | 69 | DNF | DNF | 04:42:12 | 55 | 17:10:31 | 271 |
75 | K | 0.970 | 14 | Hansson 31 | Why Not | Johan Åhrman | VHSS | 84 | 04:31:26 | 04:23:17 | 76 | 76 | 03:48:47 | 03:41:55 | 69 | 79 | 04:34:30 | 04:26:16 | 75 | DNF | DNF | 04:42:12 | 55 | 17:13:40 | 275 |
76 | K | 0.928 | 494 | Comfortina 32 | Breitina | Christer Breitenau | SKBS | 76 | 04:34:48 | 04:15:01 | 66 | 86 | 04:10:00 | 03:52:00 | 78 | 82 | 04:51:16 | 04:30:18 | 76 | DNF | DNF | 04:42:12 | 55 | 17:19:31 | 275 |
77 | K | 0.930 | 3377 | Sveakryssare | Pigge Lunk | Uwe Scheu | SSK | 87 | 04:45:48 | 04:25:48 | 78 | 77 | 03:58:42 | 03:41:59 | 70 | 83 | 04:51:32 | 04:31:08 | 78 | DNF | DNF | 04:42:12 | 55 | 17:21:07 | 281 |
78 | K | 0.919 | 9807 | Linjett 32 | Bäsken | Tove Almqvist | VHSS | 89 | 04:56:50 | 04:32:47 | 82 | 89 | 04:18:02 | 03:57:08 | 83 | 85 | 05:00:21 | 04:36:01 | 79 | DNF | DNF | 04:42:12 | 55 | 17:48:08 | 299 |
79 | K | 1.030 | 43552 | Pogo 30 | Dance | Henrik Palmblad-Wennergren | BOOSS | 85 | 04:21:42 | 04:29:33 | 81 | 90 | 04:05:34 | 04:12:56 | 84 | 87 | 04:38:57 | 04:47:19 | 81 | DNF | DNF | 04:42:12 | 55 | 18:12:00 | 301 |
80 | K | 1.010 | 1177 | SO 40,3 | BundyStar | Henric Bundy | NHSS | 91 | 04:47:22 | 04:50:14 | 86 | 84 | 03:51:06 | 03:53:25 | 81 | DNF | DNF | 05:08:42 | 82 | DNF | DNF | 04:42:12 | 55 | 18:34:33 | 304 |
81 | K | 0.881 | 1021 | Linjett 30 LR | Matilda | Anna Margareta Klingberg | TYBK | 92 | 05:21:03 | 04:42:51 | 85 | 91 | 05:25:07 | 04:46:26 | 85 | DNF | DNF | 05:08:42 | 82 | DNF | DNF | 04:42:12 | 55 | 19:20:11 | 307 |
82 | K | 0.937 | 86 | SK30 | Ellen III | Patrik Stenberg | SSG | DNS | DNS | DNS | DNS | 20 | 03:33:23 | 03:19:56 | 10 | 15 | 03:58:26 | 03:43:25 | 13 | DNF | DNF | 04:42:12 | 55 | ---- | ---- |
83 | K | 0.902 | 30 | A-29 | Pepparrot | Jonas Pettersson | VSS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ---- | ---- |
84 | K | 0.858 | 5403 | Scampi MKIV | Tabasco | Maria Mannerstråle | QSS | 90 | 05:19:55 | 04:34:29 | 83 | 88 | 04:30:54 | 03:52:26 | 79 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ---- | ---- |
85 | K | 1.001 | 29500 | j/92 | Jubilon | Ämeli Hansson | SSK | 45 | 03:57:22 | 03:57:36 | 40 | DNF | DNF | 04:46:26 | 86 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ---- | ---- |
86 | K | 1.061 | 522 | Diva 34 SC | Macchiato | Martin Olsson | TÄBK | 5 | 03:26:33 | 03:39:09 | 6 | 47 | 03:17:19 | 03:29:21 | 40 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ---- | ---- |
87 | K | 0.962 | 7189 | Bull 7000 | Bullen | Mikael Karlsson | TRBS | 61 | 04:11:18 | 04:01:45 | 56 | 85 | 04:02:45 | 03:53:32 | 82 | 73 | 04:31:20 | 04:21:01 | 70 | DNS | DNS | DNS | DNS | ---- | ---- |
88 | K | 1.058 | 42 | CB365 | Charisma | Thomas Malmkvist | SSK | 28 | 03:37:59 | 03:50:38 | 32 | 63 | 03:23:32 | 03:35:20 | 58 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ---- | ---- |
89 | K | 1.010 | 22 | Archambault Sprint 98 | Navi | Tomas Jelonek | TRBS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ---- | ---- |
Deltagare | Etapp 1: Getfoten-Gällnö | Etapp 2: Gällnö-Lökholmen | Etapp 3: Lökholmen-Biskopsön | Etapp 4: Bisopsön-Ingaröfjärden | Total | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL = Etapp placering | T = Seglad tid | TC = Korrigerad tid | PL-C = Korrigerad etapp placering | TTC = Total korrigerad tid |
|||||||||||||||||||||||||
Total placering | Klass | SRS | Segelnummer | Båttyp | Båtnamn | Skeppare | Klubb | PL | T | TC | PL-C | PL | T | TC | PL-C | PL | T | TC | PL-C | PL | T | TC | PL-C | TTC | Poäng |
1 | F | 1.260 | 1 | Kiss T30crb | KissMe | Hans Ahlinder | TÄBK | 15 | 03:01:23 | 03:48:33 | 3 | 1 | 02:26:47 | 03:04:57 | 1 | 72 | 03:40:25 | 04:37:43 | 3 | 22 | 02:56:15 | 03:42:04 | 1 | 15:13:17 | 8 |
