Deltagare | Etapp 1: Getfoten-Gällnö | Etapp 2: Gällnö-Lökholmen | Etapp 3: Lökholmen-Biskopsön | Etapp 4: Bisopsön-Ingaröfjärden | Total | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL = Etapp placering | T = Seglad tid | TC = Korrigerad tid | PL-C = Korrigerad etapp placering | TTC = Total korrigerad tid |
|||||||||||||||||||||||||
Total placering | Klass | SRS | Segelnummer | Båttyp | Båtnamn | Skeppare | Klubb | PL | T | TC | PL-C | PL | T | TC | PL-C | PL | T | TC | PL-C | PL | T | TC | PL-C | TTC | Poäng |
1 | K | 1.053 | 30 | Arcona 340 | Imbruglia | Staffan Larsson | ÅSK | 4 | 02:49:04 | 02:58:02 | 2 | 3 | 02:47:02 | 02:55:53 | 7 | 2 | 02:19:27 | 02:26:50 | 1 | 8 | 02:59:47 | 03:09:19 | 13 | 11:30:04 | 23 |
2 | K | 0.885 | 5012 | Oneoff | Piano | Rolf Erixon | NHSS | 26 | 03:33:29 | 03:08:56 | 15 | 11 | 03:17:28 | 02:54:45 | 4 | 9 | 02:47:58 | 02:28:39 | 4 | 1 | 03:14:40 | 02:52:17 | 1 | 11:24:37 | 24 |
3 | K | 0.913 | 46 | Tempo 28 | Ebnegea | Leif Skoglund | SSK | 14 | 03:24:01 | 03:06:16 | 10 | 16 | 03:14:17 | 02:57:23 | 13 | 15 | 02:50:05 | 02:35:17 | 11 | 2 | 03:13:00 | 02:56:13 | 2 | 11:35:09 | 36 |
4 | K | 0.962 | 19 | Smaragd | HuxFlux | Berndt Lindberg | GBK | 13 | 03:12:52 | 03:05:32 | 9 | 9 | 03:04:20 | 02:57:20 | 12 | 5 | 02:34:15 | 02:28:23 | 3 | 14 | 03:16:41 | 03:09:13 | 12 | 11:40:28 | 36 |
5 | K | 0.902 | 3 | Mälar 25 | Nea | Robert Dybeck | SBK | 21 | 03:30:00 | 03:09:25 | 18 | 2 | 03:10:27 | 02:51:47 | 1 | 31 | 02:59:05 | 02:41:32 | 22 | 3 | 03:15:28 | 02:56:19 | 3 | 11:39:03 | 44 |
6 | K | 1.036 | 295 | X-332 | Xo | Linus Höök | SSK | 7 | 02:54:34 | 03:00:51 | 3 | 21 | 02:55:38 | 03:01:57 | 20 | 8 | 02:29:24 | 02:34:47 | 10 | 10 | 03:02:03 | 03:08:36 | 11 | 11:46:11 | 44 |
7 | K | 1.050 | 232 | X-362s | Xiao | Johan Tuvstedt | KSSS | 10 | 02:55:44 | 03:04:31 | 6 | 20 | 02:53:43 | 03:02:24 | 21 | 4 | 02:22:04 | 02:29:10 | 5 | 13 | 03:02:27 | 03:11:34 | 14 | 11:47:39 | 46 |
8 | K | 0.912 | 9808 | Linjett 32 | Felicia | Lars Lindbäck | GBKL | 28 | 03:30:23 | 03:11:52 | 25 | 13 | 03:14:06 | 02:57:01 | 8 | 13 | 02:48:44 | 02:33:53 | 9 | 12 | 03:25:27 | 03:07:22 | 10 | 11:50:08 | 52 |
9 | K | 0.983 | 9950 | Ior 1/2 ton One Off | Regnbågen | Familjen Hägerman | TÄBK | 18 | 03:12:13 | 03:08:57 | 16 | 8 | 03:00:11 | 02:57:07 | 10 | 19 | 02:42:38 | 02:39:52 | 17 | 9 | 03:10:32 | 03:07:18 | 9 | 11:53:14 | 52 |
10 | K | 0.965 | 87 | Smaragd | Luffa | Philip Karlberg | VHSS | 22 | 03:15:46 | 03:08:55 | 14 | 7 | 03:01:48 | 02:55:26 | 5 | 35 | 02:53:47 | 02:47:42 | 32 | 11 | 03:13:42 | 03:06:55 | 8 | 11:58:58 | 59 |
11 | K | 0.931 | 60 | X-79 | Tora | Malte Wallmeier | SSS | 29 | 03:26:39 | 03:12:23 | 29 | 22 | 03:14:28 | 03:01:03 | 18 | 18 | 02:48:26 | 02:36:49 | 14 | 4 | 03:09:53 | 02:56:47 | 4 | 11:47:02 | 65 |
12 | K | 1.169 | 34649 | X-41 | Magic-Mix | Patrik Björklund | LSS | 3 | 02:26:48 | 02:51:37 | 1 | 35 | 02:42:26 | 03:09:53 | 40 | 1 | 02:06:50 | 02:28:16 | 2 | 21 | 02:53:43 | 03:23:04 | 22 | 11:52:50 | 65 |
13 | K | 0.947 | 448 | Albin Nova | Cappucino | Ola Barthelson | SBK | 36 | 03:25:03 | 03:14:11 | 32 | 4 | 03:03:10 | 02:53:28 | 2 | 32 | 02:53:15 | 02:44:04 | 24 | 7 | 03:11:47 | 03:01:37 | 7 | 11:53:20 | 65 |
14 | K | 1.020 | 16532 | X-332 | Xplorer | Per Lundqvist | KSSS | 19 | 03:05:43 | 03:09:26 | 19 | 23 | 02:59:38 | 03:03:14 | 24 | 6 | 02:30:26 | 02:33:27 | 8 | 18 | 03:12:21 | 03:16:12 | 17 | 12:02:19 | 68 |
15 | K | 1.051 | 12 | Xp33 | Tärna | Johan Söderström | KSSS | 8 | 02:53:54 | 03:02:46 | 4 | 33 | 02:57:14 | 03:06:16 | 31 | 10 | 02:29:05 | 02:36:41 | 13 | 19 | 03:08:37 | 03:18:14 | 21 | 12:03:57 | 69 |
16 | K | 1.021 | 28 | Dehler 34 DD | Tjajka | Eric Frykfeldt | VHSS | 12 | 03:01:37 | 03:05:26 | 7 | 31 | 03:01:15 | 03:05:03 | 28 | 16 | 02:36:55 | 02:40:13 | 19 | 16 | 03:11:02 | 03:15:03 | 16 | 12:05:45 | 70 |
17 | K | 0.975 | 6170 | X-102 | Tucana | Kristina Tidner | VHSS | 33 | 03:17:15 | 03:12:19 | 28 | 25 | 03:06:13 | 03:01:34 | 19 | 7 | 02:35:04 | 02:31:11 | 7 | 22 | 03:22:53 | 03:17:49 | 19 | 12:02:53 | 73 |
18 | K | 0.965 | 31 | Smaragd | Santana | Henrik Hellman | VHSS | 32 | 03:19:00 | 03:12:02 | 26 | 15 | 03:03:31 | 02:57:06 | 9 | 23 | 02:46:33 | 02:40:43 | 20 | 23 | 03:25:00 | 03:17:49 | 20 | 12:07:40 | 75 |
19 | K | 0.823 | 1653 | IF | Vitamin | Fredrik Thörn | TYBK | 44 | 04:00:06 | 03:17:36 | 37 | 6 | 03:31:29 | 02:54:03 | 3 | 44 | 03:24:02 | 02:47:55 | 33 | 6 | 03:34:58 | 02:56:55 | 6 | 11:56:29 | 79 |
20 | K | 1.044 | 11155 | First 36.7 | Salimila | Sebastian Barg | ESK | 20 | 03:02:42 | 03:10:44 | 21 | 24 | 02:56:42 | 03:04:28 | 27 | 12 | 02:30:21 | 02:36:58 | 15 | 24 | 03:15:34 | 03:24:10 | 23 | 12:16:20 | 86 |
21 | K | 0.905 | 195 | NF | Glittra | Ola Johansson | SBK | 34 | 03:31:40 | 03:11:34 | 22 | 27 | 03:19:10 | 03:00:15 | 17 | 38 | 03:03:17 | 02:45:52 | 29 | 38 | 03:49:26 | 03:27:38 | 29 | 12:25:19 | 97 |
22 | K | 0.965 | 23 | Hansson 31 | Ushuaia | Anders Wennberg | LIJS | 45 | 03:27:34 | 03:20:18 | 41 | 18 | 03:04:34 | 02:58:06 | 14 | 34 | 02:53:24 | 02:47:20 | 31 | 17 | 03:19:49 | 03:12:49 | 15 | 12:18:33 | 101 |
23 | K | 0.986 | 241 | Contrast 362 | Estelle | Niklas Ericson | SSK | 23 | 03:12:05 | 03:09:24 | 17 | 19 | 03:02:42 | 03:00:09 | 16 | 39 | 02:54:27 | 02:52:00 | 39 | 34 | 03:31:32 | 03:28:34 | 30 | 12:30:07 | 102 |
24 | K | 0.906 | 58 | Mälar 30 | Jolly | Pia Frimodig | TÄBK | 47 | 03:46:29 | 03:25:12 | 43 | 14 | 03:14:06 | 02:55:51 | 6 | 30 | 02:57:32 | 02:40:51 | 21 | 42 | 03:53:30 | 03:31:33 | 35 | 12:33:27 | 105 |
25 | K | 0.965 | 17 | Smaragd | Mah Jong | Johan Skog | VHSS | 30 | 03:18:47 | 03:11:50 | 24 | 32 | 03:09:32 | 03:02:54 | 22 | 37 | 02:55:10 | 02:49:02 | 35 | 31 | 03:34:35 | 03:27:04 | 25 | 12:30:50 | 106 |
26 | K | 1.011 | 340 | X-99 | SWE340 | Johan Blomquist | SKÄSS | 27 | 03:10:02 | 03:12:07 | 27 | 39 | 03:06:06 | 03:08:09 | 36 | 26 | 02:42:56 | 02:44:44 | 26 | 20 | 03:14:49 | 03:16:58 | 18 | 12:21:58 | 107 |
27 | K | 0.823 | 2132 | IF | Nerthus | Ulrika By | SSG | 51 | 04:13:24 | 03:28:33 | 45 | 29 | 03:38:42 | 02:59:59 | 15 | 49 | 03:38:04 | 02:59:28 | 43 | 5 | 03:34:55 | 02:56:53 | 5 | 12:24:53 | 108 |
28 | K | 1.059 | 42 | CB 365 | Charisma | Thomas Malmkvist | SSK | 16 | 02:57:39 | 03:08:08 | 12 | 42 | 03:00:35 | 03:11:14 | 43 | 21 | 02:34:40 | 02:43:48 | 23 | 29 | 03:18:56 | 03:30:40 | 33 | 12:33:50 | 111 |
29 | K | 0.970 | 52 | Finngulf 36 | Action | Kåre Larsson | VHSS | 43 | 03:25:20 | 03:19:10 | 39 | 37 | 03:11:16 | 03:05:32 | 29 | 14 | 02:41:26 | 02:36:35 | 12 | 41 | 03:40:03 | 03:33:27 | 38 | 12:34:44 | 118 |
30 | K | 1.016 | 960 | Beneteau first class 10 | Ebba Grön | Martin Persson | TRBS | 35 | 03:10:54 | 03:13:57 | 31 | 36 | 03:03:01 | 03:05:57 | 30 | 27 | 02:42:19 | 02:44:55 | 27 | 35 | 03:27:06 | 03:30:25 | 31 | 12:35:14 | 119 |
31 | K | 1.121 | 7033 | J/122 | Jade | Per Fogelström | RYC | 24 | 02:51:00 | 03:11:41 | 23 | 41 | 02:52:02 | 03:12:51 | 47 | 11 | 02:22:24 | 02:39:38 | 16 | 27 | 03:09:02 | 03:31:54 | 36 | 12:36:04 | 122 |
32 | K | 0.942 | 63 | Dehler 29 mk1 | Hipp | Peter Werner | SSS | 46 | 03:35:56 | 03:23:25 | 42 | 47 | 03:22:04 | 03:10:21 | 41 | 22 | 02:49:51 | 02:40:00 | 18 | 33 | 03:39:59 | 03:27:13 | 26 | 12:40:59 | 127 |
33 | K | 1.149 | 4 | Aspect 40 | Perfect | Erik Ygberg | KSSS | 15 | 02:42:50 | 03:07:06 | 11 | 43 | 02:50:28 | 03:15:52 | 51 | 17 | 02:24:48 | 02:46:23 | 30 | 26 | 03:04:52 | 03:32:25 | 37 | 12:41:46 | 129 |
34 | K | 1.057 | 98 | X-37 | Selma | Micke Holmström | TÄBK | 17 | 02:58:03 | 03:08:12 | 13 | 58 | 03:10:52 | 03:21:45 | 54 | 28 | 02:39:10 | 02:48:14 | 34 | 37 | 03:24:53 | 03:36:34 | 39 | 12:54:45 | 140 |
35 | K | 0.863 | 4776 | Shipman 28 | Pierina | Robert Tryzell | MOBK | 48 | 03:59:49 | 03:26:58 | 44 | 40 | 03:33:26 | 03:04:12 | 26 | 51 | 03:37:21 | 03:07:34 | 48 | 40 | 04:00:22 | 03:27:26 | 28 | 13:06:10 | 146 |
36 | K | 1.055 | 42 | Dehler 34 SV | Dehlise | Jonas Björklund | GÅBK | 31 | 03:03:06 | 03:13:10 | 30 | 53 | 03:07:48 | 03:18:08 | 53 | 25 | 02:37:01 | 02:45:39 | 28 | 44 | 03:36:05 | 03:47:58 | 43 | 13:04:55 | 154 |
37 | K | 0.948 | 156 | Albin Nova | Fideli | Philip Werner | SSB | 39 | 03:27:29 | 03:16:42 | 35 | 55 | 03:26:01 | 03:15:18 | 49 | 43 | 03:05:05 | 02:55:28 | 40 | 39 | 03:42:50 | 03:31:15 | 34 | 12:58:43 | 158 |
38 | K | 0.950 | 4 | Nova | Anemone | Lars Andersson | SSB | 49 | 03:40:26 | 03:29:25 | 46 | 45 | 03:19:37 | 03:09:38 | 38 | DNF | DNF | 03:15:02 | 51 | 32 | 03:38:08 | 03:27:14 | 27 | 13:21:19 | 162 |
39 | K | 1.000 | 36 | Arcona 340 | Vita | Per Anders Flordal | NSS | 42 | 03:19:20 | 03:19:20 | 40 | 38 | 03:07:20 | 03:07:20 | 34 | 47 | 03:05:13 | 03:05:13 | 46 | 46 | 03:48:19 | 03:48:19 | 45 | 13:20:12 | 165 |
40 | K | 0.996 | 7105 | Dehler 34 DD | Akleja | Göran Danielsson | RYC | 40 | 03:18:45 | 03:17:57 | 38 | 52 | 03:15:56 | 03:15:09 | 48 | 36 | 02:50:54 | 02:50:13 | 37 | 50 | 03:53:02 | 03:52:06 | 47 | 13:15:25 | 170 |
41 | K | 0.965 | 109 | Smaragd | Malla | Markus Månsson | VHSS | 57 | 03:46:07 | 03:38:12 | 53 | 44 | 03:16:04 | 03:09:12 | 37 | 40 | 02:57:19 | 02:51:07 | 38 | 49 | 03:57:05 | 03:48:47 | 46 | 13:27:18 | 174 |
42 | K | 0.824 | 510 | Albin 78 Cirrus | Wilma | Alvin Wetterholm | VHSS | 59 | 04:28:11 | 03:40:59 | 54 | 49 | 03:47:11 | 03:07:12 | 33 | 52 | 03:45:00 | 03:05:24 | 47 | 48 | 04:24:20 | 03:37:49 | 41 | 13:31:24 | 175 |
43 | K | 1.036 | 10933 | Diva 39 | Floating Point | Sylvain Chatelet | SSB | 37 | 03:09:18 | 03:16:07 | 33 | 60 | 03:16:32 | 03:23:37 | 55 | 46 | 02:58:37 | 03:05:03 | 45 | 45 | 03:40:21 | 03:48:17 | 44 | 13:33:04 | 177 |
44 | K | 0.958 | 3031 | Elan E3 | Relax | Robert Westerlind | VHSS | 53 | 03:43:09 | 03:33:47 | 48 | 54 | 03:24:08 | 03:15:34 | 50 | 45 | 03:06:00 | 02:58:11 | 42 | 43 | 03:46:06 | 03:36:36 | 40 | 13:24:08 | 180 |
45 | K | 0.943 | 56 | Linjett 35 | Santana | Björn Dannberg | KSSS | 50 | 03:44:10 | 03:31:23 | 47 | 48 | 03:22:33 | 03:11:00 | 42 | 50 | 03:20:39 | 03:09:13 | 49 | 47 | 03:58:37 | 03:45:01 | 42 | 13:36:37 | 180 |
46 | K | 0.925 | 11559 | Bavaria 32 Cruiser | Umikaze | Bo Olofzon | SKÄSS | 56 | 03:52:35 | 03:35:08 | 49 | 51 | 03:25:09 | 03:09:46 | 39 | 48 | 03:19:02 | 03:04:06 | 44 | 55 | 04:18:20 | 03:58:57 | 49 | 13:47:57 | 181 |
47 | K | 1.027 | 11044 | Hanse 411 | Pandion | Håkan Almqvist | VHSS | 38 | 03:11:07 | 03:16:17 | 34 | 46 | 03:06:58 | 03:12:01 | 45 | DNF | DNF | 03:15:02 | 51 | 53 | 03:58:33 | 04:04:59 | 51 | 13:48:19 | 181 |
48 | K | 0.934 | 3377 | Sveakryssare | Pigge Lunk | Uwe Scheu | SSK | 55 | 03:51:49 | 03:36:31 | 52 | 57 | 03:31:21 | 03:17:24 | 52 | 53 | 03:28:49 | 03:15:02 | 50 | 54 | 04:16:29 | 03:59:33 | 50 | 14:08:30 | 204 |
49 | K | 1.058 | 36 | Cayenne | Masala | Tore Widholm | SBK | 52 | 03:23:55 | 03:35:45 | 51 | 59 | 03:13:02 | 03:24:14 | 57 | DNF | DNF | 03:15:02 | 51 | DNF | DNF | 04:15:44 | 52 | 14:30:45 | 211 |
50 | K | 0.963 | 11567 | Bavaria 36 CR | Amarone | Patric Renqvist | VHSS | 58 | 03:52:40 | 03:44:03 | 55 | 62 | 03:39:07 | 03:31:01 | 58 | DNF | DNF | 03:15:02 | 51 | DNF | DNF | 04:15:44 | 52 | 14:45:50 | 216 |
51 | K | 0.953 | 59 | Linjett 33 | Serenity | Jan Komorowski | FLS | DNS | DNS | DNS | DNS | 28 | 03:12:15 | 03:03:13 | 23 | 42 | 03:04:45 | 02:56:04 | 41 | 28 | 03:35:29 | 03:25:21 | 24 | ---- | ---- |
52 | K | 0.842 | 8960 | Havsörn 2 | Zwi | Massimiliano Colarieti Toati | SSB | 60 | 04:46:08 | 04:00:55 | 56 | 56 | 03:48:13 | 03:12:10 | 46 | DNF | DNF | 03:15:02 | 51 | DNS | DNS | DNS | DNS | ---- | ---- |
53 | K | 0.994 | 47 | Seascape 27 | My | Mårten Lindskog | GÖSS | DNS | DNS | DNS | DNS | 61 | 03:25:11 | 03:23:57 | 56 | DNF | DNF | 03:15:02 | 51 | 36 | 03:31:49 | 03:30:33 | 32 | ---- | ---- |
54 | K | 0.943 | 91 | Swan 36 S&S | Sissela | Lars Heden | KSSS | 54 | 03:48:30 | 03:35:29 | 50 | 50 | 03:22:56 | 03:11:22 | 44 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ---- | ---- |
55 | K | 1.130 | 82 | J/111 | Valentina | Mikael Ljunggren | KSSS | 9 | 02:42:18 | 03:03:24 | 5 | 26 | 02:45:10 | 03:06:38 | 32 | 3 | 02:12:57 | 02:30:14 | 6 | DNS | DNS | DNS | DNS | ---- | ---- |
56 | K | 1.072 | 1 | Dehler 39 | Talisker | Anita Tidner | VHSS | 11 | 02:53:03 | 03:05:31 | 8 | 34 | 02:54:47 | 03:07:22 | 35 | 29 | 02:38:43 | 02:50:09 | 36 | DNS | DNS | DNS | DNS | ---- | ---- |
57 | K | 0.948 | 40 | Linjett 33 | Alapocas | Johan Nordström | TRBS | 41 | 03:28:16 | 03:17:26 | 36 | 17 | 03:07:03 | 02:57:19 | 11 | 33 | 02:53:23 | 02:44:22 | 25 | DNS | DNS | DNS | DNS | ---- | ---- |
58 | K | 0.978 | 14 | Hansson 31 | Why not | Jonas Claesson | SBK | 25 | 03:14:21 | 03:10:04 | 20 | 30 | 03:07:22 | 03:03:15 | 25 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ---- | ---- |
59 | K | 0.996 | 55 | Carrera Helmsman | Akela | Bengt Erlandsson | VBK | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 52 | 03:56:59 | 03:56:02 | 48 | ---- | ---- |
Deltagare | Etapp 1: Getfoten-Gällnö | Etapp 2: Gällnö-Lökholmen | Etapp 3: Lökholmen-Biskopsön | Etapp 4: Bisopsön-Ingaröfjärden | Total | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL = Etapp placering | T = Seglad tid | TC = Korrigerad tid | PL-C = Korrigerad etapp placering | TTC = Total korrigerad tid |
|||||||||||||||||||||||||
Total placering | Klass | SRS | Segelnummer | Båttyp | Båtnamn | Skeppare | Klubb | PL | T | TC | PL-C | PL | T | TC | PL-C | PL | T | TC | PL-C | PL | T | TC | PL-C | TTC | Poäng |
1 | F | 1.30 | 634 | Farrier F9axr | Triohe | Jonas Davidsson Vitell | SBK | 1 | 02:09:55 | 02:48:54 | 1 | 1 | 02:13:20 | 02:53:20 | 1 | 20 | 02:15:03 | 02:55:34 | 1 | 25 | 02:45:22 | 03:34:59 | 2 | 12:12:47 | 5 |
2 | F | 1.145 | 241 | Corsair 28RS | Spigg | Fredrik Monfrino | SSV | 5 | 02:34:10 | 02:56:31 | 3 | 12 | 02:37:42 | 03:00:34 | 2 | 41 | 02:40:11 | 03:03:25 | 3 | 15 | 02:53:02 | 03:18:07 | 1 | 12:18:37 | 9 |
3 | F | 1.300 | 279 | Corsair 31cc | Picaroon | Johan Hedlund | TÄBK | 2 | 02:10:36 | 02:49:47 | 2 | 5 | 02:20:34 | 03:02:44 | 3 | 24 | 02:17:14 | 02:58:24 | 2 | 51 | 03:16:43 | 04:15:44 | 4 | 13:06:39 | 11 |
4 | F | 1.285 | 2 | Seaon 96 | No Name | Michael Blohm | TÄBK | 6 | 02:20:06 | 03:00:02 | 4 | 10 | 02:22:32 | 03:03:09 | 4 | DNF | DNF | 03:15:02 | 4 | 30 | 02:53:51 | 03:43:24 | 3 | 13:01:37 | 15 |
Copyright © Alla rättigheter förbehållna
Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.