SRS | Segelnummer | Båttyp | Båtnamn | Skeppare | Mätbrev | Båtklubb | Flygande segel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,00 | 1 | Dehler 39 | Talisker | Anita Tidner | Ja | VHSS | Ja |
0,00 | 2 | Seaon 96 | No Name | Michael Blohm | Ja | TÄBK | Ja |
0,00 | 12 | Archambault M34 | Emoco | Magnus Goertz | Ja | KSSS | Ja |
0,00 | 24 | Hallberg-Rassy 44 | Little Miss Sunshine | Thomas Larsson | Ja | VHSS | Ja |
0,00 | 30 | A-29 | Pepparrot | Jonas Pettersson | Ja | VSS | Ja |
0,00 | 36 | First 40.7 | Modesty | Jens Camp | Ja | KSSS | Ja |
0,00 | 46 | Tempo 28 | Ebnegea | Leif Skoglund | Ja | SSK | Ja |
0,00 | 59 | Linjett 33 | Serenity | Jan Komorowski | Ja | ESK | Ja |
0,00 | 60 | Wasa 30 | Twiggy | Jonas Robin | Ja | SSB | Ja |
0,00 | 61 | Xp33 | Xplay | Emma Andersson | Ja | TYBK | Nej |
0,00 | 86 | SK30 | Ellen III | Patrik Stenberg | Ja | SSG | Nej |
0,00 | 88 | First36.7 | Malin | Patrik Forsgren | Ja | KSSS | Ja |
0,00 | Xx | Farrier F32 AX | Spider | Blazej Jacek Balwa | Ja | SSSS | Ja |
0,00 | 090 | Elan 310 | Groundbreaker | Alice Rosberg | Ja | KSSS | Ja |
0,00 | 103 | X-102 | Klara | Elisabeth Sjökvist | Ja | GSYS | Ja |
0,00 | 138 | NF | Borta med vinden5 | Nils Virving | Ja | SSK | Ja |
0,00 | 216 | Farrier F9R | Perla | Peter Lindström | Ja | SSK | Ja |
0,00 | 227 | SK30 | Maya | Peter Scheu | Ja | SSK | Ja |
0,00 | 241 | Corsair 28RS | Spigg | Fredrik Monfrino | Ja | SSV | Ja |
0,00 | 285 | Najad 34 | Nanny | Anna Klingberg | Nej | TYBK | Ja |
0,00 | 301 | S30 | Allena | Stefan Gylleby | Ja | SSG | Ja |
0,00 | 339 | J109 | Joyride | Fredrik Södergren | Ja | BLBK | Nej |
0,00 | 448 | Albin Nova | Cappucino | Ola Barthelson | Ja | SBK | Ja |
0,00 | 480 | Albin 78 Cirrus | Dyngsur | Lisette Ahlberg | Ja | TYBK | Ja |
0,00 | 501 | Arcona 370 | Truls | Mikael Haake | Ja | WSSS | Ja |
0,00 | 695 | First 40.7 | Team Greven | Henric Thelin | Ja | NHSS | Ja |
0,00 | 1177 | SO 40,3 | BundyStar | Henric Bundy | Ja | NHSS | Ja |
0,00 | 2132 | IF | Nerthus | Charlotte Friman | Ja | SHBK | Ja |
0,00 | 5012 | One off | Piano | Rolf Erixon | Ja | NHSS | Ja |
0,00 | 7033 | J/122 | Jade | Per Fogelstrom | Ja | RYC | Ja |
0,00 | 7105 | Dehler 34 DD | Akleja | Göran Danielsson | Ja | RYC | Ja |
0,00 | 8838 | IMX38 | Moira | Teodor Westermark Fellenius | Ja | SSS | Ja |
0,00 | 10944 | X-332 | Pellegrino | Marcus Nordgren | Ja | BLBK | Ja |
0,00 | 16532 | X-332 | Xplorer | Per Lundqvist | Ja | KSSS | Ja |
0,00 | 34649 | X-41 | Magic-Mix | Patrik Björklund | Ja | KSSS | Ja |
0,82 | 1653 | IF | Vitamin | Fredrik Thörn | Nej | TYBK | Ja |
0,82 | 3352 | IF | Apelsinen | Pontus Rosberg | Nej | USS | Ja |
0,83 | 100 | Aphrodite 22 | Melissa (McCarthy) | Uffe Strömberg | Ja | SSK | Ja |
0,84 | 8960 | Havsörnen 2 | Zoe | Massimiliano Colarieti Tosti | Ja | SSB | Nej |
0,86 | 4776 | Shipman 28 | Pierina | Robert Tryzell | Ja | MBK | Ja |
0,87 | 358 | H-Båt | Båtis | Nils Oberpichler | Nej | SBK | Ja |
0,87 | 227 | Omega 28 | Raffel | Lars Reutergårdh | Ja | VSK | Ja |
0,89 | 942 | Fabola Campus 7.4 | Lovis | Sofia Ygberg | Ja | KSSS | Ja |
0,90 | 17 | Najad 343 | SjörövarJenny | Christoph Vejde | Nej | TÄBK | Ja |
0,90 | 211 | NF | Vita | Magnus Ringborg | Nej | LOBS | Ja |
0,90 | 291 | NF | Agnes | Jonas Edwinson | Nej | ÖHBK | Ja |
0,90 | 477 | Albin Express | Fröken Fräck | Erik Lindquist | Nej | TÄBK | Ja |
0,90 | 215 | NF | Queen | Gertrud Ocklin | Ja | SSB | Ja |
0,90 | 58 | M30 | Jolly | Pia Frimodig | Ja | TÄBK | Nej |
0,90 | 294 | Express | Minou | Mikael Malmkvist | Ja | SSK | Ja |
0,91 | 305 | NF | Attack | Björn Erixson | Ja | MKS | Ja |
0,91 | 114 | M30 | Avec | Manne Norrhäll | Ja | TRASS | Nej |
0,91 | 9808 | Linjett 32 | Felicia | Lars Lindbäck | Ja | GBKL | Ja |
0,91 | 10869 | Omega30 | California | Alice Wagner | Nej | SÄSS | Nej |
0,91 | 16 | Rival 22 | Mona | Dante Dybeck | Nej | SBK | Nej |
0,92 | 76 | Smaragd | Sans Rival | Johanna Nilsson | Nej | EKBK | Nej |
0,92 | 133 | First 32 | Manitou | Roger Scheu | Nej | SSK | Nej |
0,92 | 108 | M 30 | Sofia | Magnus Frisk | Nej | SSK | Nej |
0,92 | 90 | Linjett 33 | Aniara | Tyke Pålsson | Nej | NOSS | Nej |
0,93 | 494 | Comfortina 32 | Breitina | Christer Breitenau | Nej | SKBS | Ja |
0,93 | 3377 | Sveakryssare | Piggelunk | Uwe Scheu | Ja | SSK | Nej |
0,93 | 156 | Albin Nova | Fideli | Philip Werner | Ja | SSB | Ja |
0,95 | 4 | Albin Nova | Anemone | Lars Andersson | Nej | SSB | Ja |
0,95 | 40 | Linjett 33 | Alapocas | Johan Nordström | Ja | TRBS | Ja |
0,95 | 6170 | X-102 | Tucana | Lisa Tidner | Nej | VHSS | Nej |
0,95 | 149 | CB66 Racer | YOLO | Ellen Skarped | Nej | MÄBK | Ja |
0,96 | 3031 | Elan e3 | Relax | Robert Westerlind | Ja | VHSS | Ja |
0,96 | 17 | Smaragd | Mah Jong | Johan Skog | Nej | VHSS | Ja |
0,96 | 59 | Smaragd | Astrantia | Joel Matsson | Nej | SSG | Ja |
0,96 | 146 | Smaragd | Maybeline | Torsten Svärd | Nej | GSS | Ja |
0,96 | 74 | Conqubin 38 | Cascad | Tomas Andermo | Nej | TÄBK | Nej |
0,96 | 23 | Hansson 31 | Ushuaia | Anders Wennberg | Ja | LIJS | Ja |
0,96 | 19 | Smaragd | HuxFlux | Berndt Lindberg | Ja | GBKL | Ja |
0,96 | 52 | Finngulf 36 | Action | Kåre Larsson | Nej | VBK | Nej |
0,96 | 87 | Smaragd | Luffa | Phlip Carl-Johan Karlberg | Ja | VHSS | Ja |
0,97 | 31 | Smaragd | Santana | Henrik Hellman | Ja | VHSS | Ja |
0,97 | 56 | Linjett35 | Santana | Björn Dannberg | Ja | KSSS | Ja |
0,97 | 75 | S30 | Aniara | Johan Bjerkner | Nej | GÖSS | Ja |
0,98 | 241 | Contrast 362 | Estelle | Niklas Ericson | Nej | SSK | Ja |
0,98 | 14 | Hansson 31 | Why not | Jonas Claesson | Ja | SBK | Ja |
0,99 | 11567 | Bavaria 36 CR | Amarone | Patric Renqvist | Nej | VHSS | Ja |
0,99 | 225 | SK30 | Gryning | Allan Förberg | Ja | ÅSK | Ja |
0,99 | 9950 | IOR 1/2 ton, One-off | Regnbågen | Fam Hägerman | Ja | TÄBK | Ja |
0,99 | 47 | Seascape 27 | My | Mårten Lindskog | Ja | GÖSS | Ja |
1,00 | 4 | Z-31 | Zorro | Hans Johansson | Ja | VHSS | Ja |
1,00 | 340 | X-99 | Pärlan | Johan Blomquist | Ja | TÄBK | Ja |
1,01 | 155 | Omega 36 | Anna | Pontus Soderstrom | Ja | SSB | Ja |
1,02 | 28 | Dehler 34 DD | Tjajka | Eric Frykfeldt | Ja | VHSS | Ja |
1,02 | 960 | First class 10 | Ebba Grön | Martin Persson | Ja | TRBS | Ja |
1,02 | 36 | Luffe 37 | Luffa | Magnus Enblom | Nej | OBF | Ja |
1,02 | 55 | Carrera Helmsman | Akela | Bengt Erlandsson | Nej | VBK | Ja |
1,03 | 00 | Bavaria 42 | Thalassa | Lars Hellman | Nej | VHSS | Nej |
1,03 | 46 | Linjett 40 | Azzurro | Filippa Kul | Nej | SBK | Nej |
1,03 | 11044 | Hanse 411 | Pandion | Håkan Almqvist | Ja | VHSS | Ja |
1,03 | 10933 | Diva 39 | Floating Point | Sylvain Chatelet | Nej | SSB | Ja |
1,04 | 36 | Arcona 340 | Vita | Per Anders Flordal | Ja | NSS | Ja |
1,04 | 11155 | First 36.7 | Salimila | Sebastian Barg | Ja | ESK | Ja |
1,05 | 12 | Xp33 | Tärna | Johan Söderström | Ja | KSSS | Ja |
1,05 | 232 | X-362s | Xiao | Johan Tuvstedt | Ja | KSSS | Ja |
1,05 | 30 | Arcona 340 | Imbruglia | Staffan Larsson | Ja | ÅSK | Ja |
1,05 | 42 | Dehler 34sv | Dehlise | Jonas Björklund | Ja | GÅBK | Ja |
1,05 | 63 | Arcona 340 | Poa Sana | Pia Skoglund | Ja | SBK | Ja |
1,06 | 98 | X-37 | Selma | Micke Holmström | Ja | TÄBK | Ja |
1,06 | 10562 | Farr31 | KimDi | Anna Dolk | Ja | DBK | Ja |
1,06 | 311 | Arcona 345 | Dynamant racing | Johanna Kemmler | Ja | RYC | Ja |
1,09 | 11 | Gepard XL | Acinonyx | Gabriel von Euler | Ja | LSS | Nej |
1,12 | 147 | Dragonfly800 | Ester Williams | Anders Andermo | Ja | BLBK | Ja |
1,18 | 20 | Dehler 44 | Midushi | Kristian Antin | Ja | KSSS | Ja |
1,18 | 43 | Dragonfly 28 | The Time | Michael Drewert | Ja | RYC | Ja |
1,28 | 3 | Seaon 96 | Hummingbird | Martin Fhölenhag | Ja | SSK | Ja |
1,30 | 279 | Corsair 31cc | Picaroon | Johan Hedlund | Ja | TÄBK | Ja |
Copyright © Alla rättigheter förbehållna
Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.