SRS | Segelnummer | Båttyp | Båtnamn | Skeppare | Mätbrev | Båtklubb | Flygande segel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,82 | 1653 | IF | Vitamin | Fredrik Thörn | Nej | TYBK | Ja |
0,82 | 2132 | IF | Nerthus | Ulrika By | Nej | SSG | Ja |
0,82 | 510 | Albin 78 Cirrus | Wilma | Alvin Wetterholm | Nej | VHSS | Nej |
0,84 | 8960 | Havsörn 2 | Zwi | Massimiliano Colarieti Toati | Ja | SSB | Nej |
0,86 | 4776 | Shipman 28 | Pierina | Robert Tryzell | Ja | MOBK | Ja |
0,89 | 5012 | Oneoff | Piano | Rolf Erixon | Ja | NHSS | Ja |
0,90 | 3 | Mälar 25 | Nea | Robert Dybeck | Ja | SBK | Ja |
0,91 | 195 | NF | Glittra | Ola Johansson | Ja | SBK | Ja |
0,91 | 58 | Mälar 30 | Jolly | Pia Frimodig | Ja | TÄBK | Nej |
0,91 | 9808 | Linjett 32 | Felicia | Lars Lindbäck | Ja | GBKL | Ja |
0,91 | 46 | Tempo 28 | Ebnegea | Leif Skoglund | Ja | SSK | Ja |
0,93 | 11559 | Bavaria 32 Cruiser | Umikaze | Bo Olofzon | Ja | SKÄSS | Ja |
0,93 | 60 | X-79 | Tora | Malte Wallmeier | Nej | SSS | Ja |
0,93 | 3377 | Sveakryssare | Pigge Lunk | Uwe Scheu | Ja | SSK | Nej |
0,94 | 63 | Dehler 29 mk1 | Hipp | Peter Werner | Ja | SSS | Ja |
0,94 | 56 | Linjett 35 | Santana | Björn Dannberg | Ja | KSSS | Nej |
0,94 | 91 | Swan 36 S&S | Sissela | Lars Heden | Nej | KSSS | Ja |
0,95 | 448 | Albin Nova | Cappucino | Ola Barthelson | Ja | SBK | Ja |
0,95 | 40 | Linjett 33 | Alapocas | Johan Nordström | Ja | TRBS | Ja |
0,95 | 156 | Albin Nova | Fideli | Philip Werner | Ja | SSB | Ja |
0,95 | 4 | Nova | Anemone | Lars Andersson | Nej | SSB | Ja |
0,95 | 59 | Linjett 33 | Serenity | Jan Komorowski | Ja | FLS | Ja |
0,96 | 3031 | Elan E3 | Relax | Robert Westerlind | Ja | VHSS | Ja |
0,96 | 19 | Smaragd | HuxFlux | Berndt Lindberg | Ja | GBK | Ja |
0,96 | 11567 | Bavaria 36 CR | Amarone | Patric Renqvist | Nej | VHSS | Nej |
0,97 | 17 | Smaragd | Mah Jong | Johan Skog | Nej | VHSS | Ja |
0,97 | 23 | Hansson 31 | Ushuaia | Anders Wennberg | Ja | LIJS | Ja |
0,97 | 31 | Smaragd | Santana | Henrik Hellman | Nej | VHSS | Ja |
0,97 | 87 | Smaragd | Luffa | Philip Karlberg | Nej | VHSS | Ja |
0,97 | 109 | Smaragd | Malla | Markus Månsson | Nej | VHSS | Ja |
0,97 | 52 | Finngulf 36 | Action | Kåre Larsson | Nej | VHSS | Nej |
0,98 | 6170 | X-102 | Tucana | Kristina Tidner | Nej | VHSS | Ja |
0,98 | 14 | Hansson 31 | Why not | Jonas Claesson | Ja | SBK | Ja |
0,98 | 9950 | Ior 1/2 ton One Off | Regnbågen | Familjen Hägerman | Ja | TÄBK | Ja |
0,99 | 241 | Contrast 362 | Estelle | Niklas Ericson | Nej | SSK | Ja |
0,99 | 47 | Seascape 27 | My | Mårten Lindskog | Ja | GÖSS | Ja |
1,00 | 55 | Carrera Helmsman | Akela | Bengt Erlandsson | Nej | VBK | Nej |
1,00 | 7105 | Dehler 34 DD | Akleja | Göran Danielsson | Ja | RYC | Ja |
1,00 | 36 | Arcona 340 | Vita | Per Anders Flordal | Ja | NSS | Nej |
1,01 | 340 | X-99 | SWE340 | Johan Blomquist | Ja | SKÄSS | Ja |
1,02 | 960 | Beneteau first class 10 | Ebba Grön | Martin Persson | Ja | TRBS | Ja |
1,02 | 16532 | X-332 | Xplorer | Per Lundqvist | Ja | KSSS | Ja |
1,02 | 28 | Dehler 34 DD | Tjajka | Eric Frykfeldt | Ja | VHSS | Ja |
1,03 | 11044 | Hanse 411 | Pandion | Håkan Almqvist | Ja | VHSS | Ja |
1,04 | 295 | X-332 | Xo | Linus Höök | Ja | SSK | Ja |
1,04 | 10933 | Diva 39 | Floating Point | Sylvain Chatelet | Nej | SSB | Ja |
1,04 | 11155 | First 36.7 | Salimila | Sebastian Barg | Ja | ESK | Ja |
1,05 | 232 | X-362s | Xiao | Johan Tuvstedt | Ja | KSSS | Ja |
1,05 | 12 | Xp33 | Tärna | Johan Söderström | Ja | KSSS | Ja |
1,05 | 30 | Arcona 340 | Imbruglia | Staffan Larsson | Ja | ÅSK | Ja |
1,06 | 42 | Dehler 34 SV | Dehlise | Jonas Björklund | Ja | GÅBK | Ja |
1,06 | 98 | X-37 | Selma | Micke Holmström | Ja | TÄBK | Ja |
1,06 | 36 | Cayenne | Masala | Tore Widholm | Nej | SBK | Ja |
1,06 | 42 | CB 365 | Charisma | Thomas Malmkvist | Ja | SSK | Ja |
1,07 | 1 | Dehler 39 | Talisker | Anita Tidner | Ja | VHSS | Ja |
1,12 | 7033 | J/122 | Jade | Per Fogelström | Ja | RYC | Ja |
1,13 | 82 | J/111 | Valentina | Mikael Ljunggren | Ja | KSSS | Ja |
1,15 | 241 | Corsair 28RS | Spigg | Fredrik Monfrino | Ja | SSV | Ja |
1,15 | 4 | Aspect 40 | Perfect | Erik Ygberg | Ja | KSSS | Ja |
1,17 | 34649 | X-41 | Magic-Mix | Patrik Björklund | Ja | LSS | Ja |
1,29 | 2 | Seaon 96 | No Name | Michael Blohm | Ja | TÄBK | Ja |
1,30 | 634 | Farrier F9axr | Triohe | Jonas Davidsson Vitell | Ja | SBK | Ja |
1,30 | 279 | Corsair 31cc | Picaroon | Johan Hedlund | Ja | TÄBK | Ja |
Copyright © Alla rättigheter förbehållna
Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.