SRS | Segelnummer | Båttyp | Båtnamn | Skeppare | Mätbrev | Båtklubb | Flygande segel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,071 | 1 | Dehler 39 | Talisker | Anita Tidner | Ja | VHSS | Ja |
1,125 | 1 | Helmsman Carrera 49 | das Boot | Thomas Strangert | Ja | MKS | Nej |
1,260 | 1 | Kiss T30crb | KissMe | Hans Ahlinder | Ja | TÄBK | Ja |
1,275 | 2 | Seaon 96 | No Name | Michael Blohm | Ja | TÄBK | Nej |
0,930 | 2 | Sunwind 33 | Delfine | Rolf Andersson | Ja | VHSS | Nej |
0,900 | 3 | Mälar 25 | NEA | Robert Dybeck | Ja | SBK | Ja |
0,858 | 6 | Elan 210 | Mira | Alexander Barnard | Ja | EKBK | Ja |
1,185 | 10 | Dragonfly 32 SS | Gunpowder3 | Christer Rygaard | Ja | TÄBK | Nej |
1,050 | 12 | Xp33 | Tärna | Johan Söderström | Ja | KSS | Ja |
0,970 | 14 | Hansson 31 | Why Not | Johan Åhrman | Nej | VHSS | Ja |
0,961 | 17 | Smaragd | Mah Jong | Johan Skog | Nej | VHSS | Ja |
0,961 | 19 | Smaragd | HuxFlux | Berndt Lindberg | Nej | GBK | Ja |
1,182 | 20 | Dehler 44 | Midushi | Kristian Antin | Ja | KSSS | Ja |
0,982 | 23 | Hansson 31 | Ushuaia | Anders Wennberg | Ja | LIJS | Ja |
1,155 | 24 | Dehler 42C | Evolet | Bertil Orrvik | Ja | MBK | Ja |
1,082 | 24 | Hallberg-Rassy 44 | Little Miss Sunshine | Thomas Larsson | Ja | VHSS | Ja |
0,923 | 26 | Dominant95 | Hanna | Andreas Lindmark | Ja | SSB | Ja |
1,020 | 28 | Dehler 34 DD | Tjajka | Eric Frykfeldt | Ja | VHSS | Ja |
1,053 | 30 | Arcona 340 | Imbruglia | Staffan Larsson | Ja | ÅSK | Ja |
0,961 | 31 | Smaragd | Santana | Henrik Hellman | Nej | VHSS | Ja |
1,000 | 36 | Arcona 340 | Vita | Per Anders Flordal | Ja | NSS | Nej |
1,023 | 36 | Luffe 37 | Luffa | Magnus Enblom | Nej | RYC | Ja |
1,058 | 42 | CB365 | Charisma | Thomas Malmkvist | Ja | SSK | Ja |
1,054 | 42 | Dehler 34sv | Dehlise | Jonas Björklund | Ja | GÅBK | Ja |
1,004 | 46 | Passad GT | Jenny | Peter Skoglund | Ja | SSK | Ja |
1,057 | 47 | Linjett 40 | Azzurro | Filippa Kull | Nej | SBK | Ja |
0,967 | 52 | Finngulf 36 | Action | Kåre Larsson | Nej | VHSS | Nej |
0,995 | 55 | Carrera Helmsman | Akela | Bengt Erlandsson | Nej | VHSS | Nej |
0,960 | 56 | Linjett 35 | Santana | Björn Dannberg | Ja | KSSS | Ja |
0,907 | 58 | Mälar30 | Jolly | Pia Frimodig | Ja | TÄBK | Nej |
0,951 | 59 | Linjett 33 | Serenity | Jan Komorowski | Ja | ESK | Ja |
0,983 | 60 | Wasa 30 | Twiggy | Jonas Robin | Ja | SSB | Ja |
1,035 | 61 | IMS 33 | Mithril | Rikard Isby | Ja | GBKL | Ja |
0,968 | 63 | Smaragd | Berylla | Jonas Claesson | Ja | SBK | Ja |
1,133 | 82 | J/111 | Valentina | Mikael Ljunggren | Ja | KSSS | Ja |
0,937 | 86 | SK30 | Ellen III | Patrik Stenberg | Ja | SSG | Nej |
0,961 | 87 | Smaragd | Luffa | Philip Karlberg | Nej | VHSS | Ja |
1,067 | 88 | First 36.7 Mod | Malin | Patrik Forsgren | Ja | KSSS | Ja |
1,072 | 98 | Arcona400 | Mojo | Johan Hedengren | Nej | KSSS | Nej |
1,056 | 98 | X-37 | Selma | Micke Holmström | Ja | TÄBK | Ja |
0,956 | 103 | X-102 | Klara | Elisabeth Sjökvist | Ja | KSSS | Ja |
0,927 | 104 | Omega 34 | Chiron | Ellinor Mauritzon | Nej | TYBK | Nej |
0,961 | 109 | Smaragd | Malla | Markus Månsson | Nej | VHSS | Ja |
0,905 | 112 | M30 | Magic | Uffe Strömberg | Ja | SSK | Nej |
1,034 | 130 | Omega 42 | Aniara | Giulio Mola | Nej | SSG | Ja |
0,919 | 133 | First 32 | Manitou | Roger Scheu | Nej | SSK | Nej |
0,902 | 138 | NF | Borte med Vinden | Nils Virving | Ja | SSK | Ja |
0,999 | 146 | X-99 | Relax | Kenneth Höglund | Ja | VSS | Ja |
1,002 | 155 | Omega 36 | Anna | Pontus Söderström | Ja | SSB | Ja |
0,945 | 156 | Albin Nova | Fideli | Philip Werner | Ja | SSB | Ja |
0,901 | 195 | NF | Glittra | Ola Johansson | Ja | SBK | Ja |
0,898 | 211 | Nf | Vita | Magnus Ringborg | Nej | LOBS | Ja |
1,022 | 215 | Diva 355 | Eskapad | Martin Fhölenhag | Nej | SSK | Ja |
1,020 | 218 | X-99 | 218 | Noel Barkelius | Nej | TYBK | Ja |
0,993 | 225 | SK30 | Gryning | Allan Förberg | Ja | ÅSK | Ja |
1,048 | 232 | X-362s | Xiao | Johan Tuvstedt | Ja | KSSS | Ja |
0,951 | 241 | Contrast 362 | Estelle | Niklas Ericson | Nej | SSK | Nej |
1,145 | 241 | Corsair 28RS | Spigg | Fredrik Monfrino | Ja | SSV | Ja |
0,904 | 247 | Linjett 32 | da Capo | Lars Lindbäck | Ja | GBKL | Ja |
1,305 | 279 | Corsair 31 cc | Picaroon | Johan Hedlund | Ja | TÄBK | Ja |
0,904 | 305 | NF | Attack | Björn Erixson | Ja | MKS | Ja |
0,858 | 325 | RJ85 | Valborg | Pigge Larsson | Nej | KSSS | Ja |
0,943 | 448 | Albin Nova | Cappucino | Ola Barthelson | Ja | SBK | Ja |
0,928 | 494 | Comfortina 32 | Breitina | Christer Breitenau | Nej | SKBS | Ja |
1,061 | 522 | Diva 34 SC | Macchiato | Martin Olsson | Ja | TÄBK | Ja |
0,868 | 602 | H-båt | Rödluvan | Valter Saaristu | Nej | GÖSS | Ja |
0,868 | 662 | H-båt | Oskuld | Christoph Vejde | Nej | TYBK | Ja |
1,31 | 888 | F18 | 888 | Thomas Blomborn | Nej | LIJS | Ja |
1,013 | 960 | Beneteau first class 10 | Ebba Grön | Martin Persson | Ja | TRBS | Ja |
0,881 | 1021 | Linjett 30 LR | Matilda | Anna Margareta Klingberg | Nej | TYBK | Ja |
0,898 | 1060 | Express | Expressen | Mårten Blixt | Ja | EKBK | Ja |
1,010 | 1177 | SO 40,3 | BundyStar | Henric Bundy | Ja | NHSS | Ja |
0,819 | 1653 | IF | Vitamin | Marie Thörn | Nej | TYBK | Ja |
0,819 | 2132 | IF | Nerthus | Ulrika By | Nej | SSG | Ja |
0,930 | 3377 | Sveakryssare | Pigge Lunk | Uwe Scheu | Ja | SSK | Nej |
0,875 | 5012 | One Off | Piano | Rolf Erixon | Ja | NHSS | Ja |
0,858 | 5403 | Scampi MKIV | Tabasco | Maria Mannerstråle | Ja | QSS | Nej |
1,120 | 7033 | J/122 | Jade | Per Fogelström | Ja | RYC | Ja |
1,024 | 7105 | Dehler 34 DD | Akleja | Göran Danielsson | Ja | RYC | ja |
0,962 | 7189 | Bull 7000 | Bullen | Mikael Karlsson | Ja | TRBS | Ja |
1,043 | 7350 | J/88 | Emoco | Magnus Goertz | Ja | KSSS | Ja |
0,968 | 9681 | Dehler db1 Mod | Wiz | Felicia Jakobsson | Ja | SBK | Ja |
0,919 | 9807 | Linjett 32 | Bäsken | Tove Almqvist | Nej | VHSS | Ja |
0,980 | 9950 | One off 1/2 ton | Rengbågen | Fam Hägerman | Ja | TÄBK | Ja |
1,066 | 10562 | Farr31 | KimDi | Anna Dolk | Ja | DBK | Ja |
1,033 | 10933 | Diva 39 | Floating point | Sylvain Chatelet | Ja | SSB | Ja |
1,018 | 10944 | X-332 | Pellegrino | Marcus Nordgren | Ja | BLBK | Ja |
1,037 | 11044 | Hanse 411 | Pandion | Petra Råsten Almqvist | Ja | VHSS | Ja |
1,044 | 11155 | First 36.7 | Salimila | Sebastian Barg | Ja | ESK | Ja |
0,980 | 16532 | X-332 | Xplorer | Per Lundqvist | Ja | KSSS | Nej |
1,001 | 29500 | j/92 | Jubilon | Ämeli Hansson | Ja | SSK | Ja |
1,168 | 34649 | X-41 | Magic-Mix | Patrik Björklund | Ja | LSS | Ja |
1,030 | 43552 | Pogo 30 | Dance | Henrik Palmblad-Wennergren | Ja | BOOSS | Ja |
Copyright © Alla rättigheter förbehållna
Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.